Rozloha | 1109 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 48,4 % (39,3 %) |
Podíl lesů (průměr ČR) | 32,9% (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Na jihu převažují nížiny a ploché pahorkatiny se širokými úvalovitými údolími, pro severní část je typický georeliéf členitých pahorkatin až vrchovin s rozpětím 300-562 m n.m. |
Příslušnost do VÚSC | Jihomoravský kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2000 (podíl žen) | 160 738 (50,9 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 17,4 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 19,1 % (18,2 %). |
Počet obcí k 1.1.2002 | 137. |
Města (počet jejich obyvatel posle sčítání lidu 1.3.2001) | Ivančice (9 399), Kuřim (8 943), Tišnov (8 388), Šlapanice (6 242), Rosice (5 310), Oslavany (4 562), Zbýšov (3 949), Modřice (3 516), Židlochovice (3 098), Rajhrad (2 723), Dolní Kounice (2 317) |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR) | 37 % (71 %). |
Charakteristické rysy osídlení | Sídelní struktura (včetně měst) je pod silným vlivem Brna (polarizace a intenzifikace pohybu obyvatel za prací, kvalitativní znaky suburbanizace); většina sídel vnitřní části okresu je fakticky přímou součástí brněnské sídelní aglomerace. |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4.čtvrtletí 2001 (podniková metoda) | 25 572 |
Průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR) | 13 420 (14 642) |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.3.2000 | 23 523 |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2002 | 5 650 |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2002 (průměr ČR) | 7,42 (9,08) |
Volná pracovní místa k 31.3.2002 | 454 |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, zemědělství.
Hlavní průmyslová odvětví: strojírenský, elektrotechnický, potravinářský průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500- 1999 | 1000- 1499 | 500- 999 | 250- 499 | 200- 249 | 100- 199 |
HARTMANN-RICO, A.S. | VEVERSKÁ BÍTÝŠKA | l | ||||||
TYCO ELECTRONICS CZECH, S.R.O. | KUŘIM | l | ||||||
SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. | KUŘIM | l | ||||||
KOVOLIT, A.S. | MODŘICE | l | ||||||
LANATEX, A.S. | IVANČICE | l | ||||||
TOS KUŘIM-OS, A.S. | KUŘIM | l | ||||||
KARLOVA PEKÁRNY, SPOL. R.O. | ŽIDLOCHOVICE | l | ||||||
BRNĚNSKÉ PAPÍRNY, STÁTNÍ PODNIK | PŘEDKLÁŠTEŘÍ-TIŠNOV | l | ||||||
METALPRES, S.R.O. | ZASTÁVKA | l | ||||||
JULI MOTORENWERK, K.S. | MORAVANY | l | ||||||
SEM DRÁSOV SIEMENS ELECTRIC MACHINES, S.R.O. | DRÁSOC 126 | l | ||||||
RETEX, A.S. | IVANČICE | l | ||||||
KEPÁK GROUP, A.S. | ZBÝŠOV U BRNA | l | ||||||
KOVOLIT ČESKÁ, A.S. | ČESKÁ | l | ||||||
STEINHAUSER, S.R.O. | TIŠNOV | l | ||||||
GEMAX, S.R.O. | JAVŮREK | l | ||||||
KUŘIM, SPOL. S R.O. | ČESKÁ | l | ||||||
TITEX, SPOL. S R.O. | TIŠNOV | l | ||||||
EKOTEX, SPOL S R.O. | IVANČICE | l | ||||||
HYDRO, SPOL. S R.O. | ZASTÁVKA U BRNA | l | ||||||
LAC, S.R.O. | RAJHRAD | l | ||||||
NEUMAYER ČR, SPOL. S R.O. | OSLAVANY | l | ||||||
BODE-PANZER, S.R.O. | RAJHRAD | l | ||||||
STROJÍRNA OSLAVANY, SPOL. S R.O. | OSLAVANY | l | ||||||
OBNOVA- VÝROBNÍ ZÁVODY, SPOL. S R.O. | KANICE | l | ||||||
MIKROP ČEBÍN, A.S. | ČEBÍN | l | ||||||
SI-MEK, SPOL. S R.O. | MODŘICE | l | ||||||
YTONG, A.S. | HRUŠOVANY U BRNA | l | ||||||
AGRIS, SPOL. S R.O. | ČESKÁ | l | ||||||
WALTER, S.R.O. | KUŘIM | l | ||||||
LB CEMIX, S.R.O. | ČEBÍN | l | ||||||
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, A.S. | KUŘIM | l |
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· ze severního kvandrantu | 1 | 1 | |||||
· z východního kvadrantu | 1 | 2 | |||||
· z jižního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
· ze západního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Brno | 100 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 797,8 km (za okresy Brno-město a Brno-venkov). |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 59,6 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 50,4 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 61,7 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 26,8 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 3,9 (9,1). |