Rozloha | 1659 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 23,1 % (39,3 %). |
Podíl lesů (průměr ČR) | 44,5 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Největší část území patří Nízkému Jeseníku, vrchovině snižující se od západu (600-800 m n.m.) k východu (400-600 m n.m.); sever zaujímá nízká pahorkatina s ledovcovými morénovými nánosy. |
Příslušnost do VÚSC | Moravskoslezský kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2001 (podíl žen) | 105 486 (50,7 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 19,5 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 14,4 % (18,2 %). |
Počet obcí k 1.1.2001 | 71 |
Města (počet jejich obyvatel podlesčítání lidu 1.3.2001) | Krnov (25 933), Bruntál (17 729), Rýmařov (9 266), Vrbno pod Pradědem (6 265), Břidličná (3 836), Moravský Beroun (3 477), Horní Benešov (2 505) |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR) | 65 % (71 %). |
Charakteristické rysy osídlení | Charakteristické je velikostní převýšení Krnova nad okresním městem (o téměř 10 tisíc obyvatel), pro výkon střediskových funkcí Bruntálu však příznivě působí jeho centrální poloha v okrese. Ve venkovském prostoru relativně rychle ubývá trvalých obyvatel a rozvíjejí se rekreační funkce. |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4. čtvrtletí 2001(podniková metoda) | 23 430 |
Průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR) | 11 621 (14 642) |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.2000 | 15 248 |
Počet nezaměstnaných k 31.12.2002 | 8 603 |
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2002 (průměr ČR) | 16,21 (9,08) |
Volná pracovní místa k 31.12.2002 | 251 |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: cestovní ruch, průmysl, zemědělství.
Hlavní průmyslová odvětví: textilní, strojírenský, metalurgický, chemický, dřevozpracující, potravinářský průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | |||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500- 1999 | 1000- 1499 | 500- 999 | 250- 499 | 200- 249 | 100- 199 | |
AL INVEST BŘIDLIČNÁ, A.S. | BŘIDLIČNÁ | l | |||||||
KRNOVSKÉ OPRAVNY A STROJÍRNY, S.R.O. | KRNOV | l | |||||||
LISOVINY PLASTICKÝCH HMOT, S.R.O. | VRBNO POD PRADĚDEM | l | |||||||
PEGA, A.S. | KRNOV POD CVILÍNEM | l | |||||||
ALFA PLASTIK, A.S. | BRUNTÁL | l | |||||||
DAKON, S.R.O. | KRNOV POD CVILÍNEM | l | |||||||
GRANITOL, A.S. | MORAVSKÝ BEROUN | l | |||||||
SANTA NÁPOJE, A.S. | KRNOV | l | |||||||
MORAVOLEN BRUNTÁL, A.S. | BRUNTÁL | l | |||||||
STROJOSVIT-F. CZ, A.S. | KRNOV | l | |||||||
HOBES, SPOL.S R.O. | HORNÍ BENEŠOV | l | |||||||
ASPEC, SPOL.S R.O. | KRNOV POD CVILÍNEM | l | |||||||
VRSAN, SPOL.S R.O. | VRBNO POD PRADĚDEM | l | |||||||
UNEKO, SPOL.S R.O. | NOVÉ HEŘMINOVY | l | |||||||
IKTUS, S.R.O. | ZÁTOR-LOUČKY | l | |||||||
JESENICKÉ MLÉKÁRNY, A.S. | BRUNTÁL | l | |||||||
ODETKA, A.S. | VRBNO POD PRADĚDEM | l | |||||||
ZERCO, S.R.O. | DVORCE | l | |||||||
OSRAM BRUNTÁL, SPOL.S R.O. | BRUNTÁL 1 | l | |||||||
MAGNETY CZ, S.R.O. | SVĚTLÁ HORA, SVĚTLÁ | l |
Zemědělské výrobní oblasti (podíl orné půdy v %): pícninářská (51), obilnářská (37), řepařská (12).
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, brambory, technické plodiny, maso, mléko.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· z východního kvadrantu | 3 | 1 | |||||
· z jižního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
· ze západního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Ostrava | 100 | 100 | |||||
· Olomouc | 100 | 100 | |||||
· Praha | 15 | 85 | 90 | 10 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 963,5 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 58,1 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 91,1 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 167,6 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 10,1 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 15,8 (9,1). |