Rozloha | 1173 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 55,7 % (39,3 %) |
Podíl lesů (průměr ČR) | 16,3 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Nížina podél Dyje a Moravy přechází do měkkých, spraší pokrytých pahorkatin; v jihozápadní části okresu je dyjský oblouk (s Novomlýnskými nádržemi) svírán od jihu vápencovým bradlem Pavlovských vrchů. |
Příslušnost do VÚSC | Jihomoravský kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2000 (podíl žen) | 124 573 (51,0 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 18,3 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 16,4 % (18,2 %). |
Počet obcí k 1.1.2002 | 69. |
Města (počet jejich obyvatel podle sčítání lidu 1.3.2001) | Břeclav (26 909), Mikulov (8 104), Hustopeče (5 923), Pohořelice (4 154), Valtice (3 564), Velké Pavlovice (3 117), Podivín (2 899), Klobouky u Brna (2 240) |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR) | 46 % (71 %). |
Charakteristické rysy osídlení | Venkovská sídla jsou většinou rozlehlá, lidnatá a v průměru 5 km od sebe vzdálená; města se od venkova velikostně odlišují jen málo (s výjimkou Břeclavi); suburbanizační podněty jsou vývojově spjaty s hlavní a rychlou železniční tratí do Brna. |
průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4. čtvrtletí 2001 (podniková metoda) | 25 232 |
průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR) | 12 095 (14 642) |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.2000 | 20 429 |
Počet nezaměstnaných k 31.12.2002 | 6 708 |
míra nezaměstnanosti k 31.3.2002 (průměr ČR) | 10,60 (9,08) |
Volná pracovní místa k 31.3.2002 | 300 |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, zemědělství.
Hlavní průmyslová odvětví: potravinářský, chemický a gumárenský, strojírenský, polygrafický průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500- 1999 | 1000- 1499 | 500- 999 | 250- 499 | 200- 249 | 100- 199 |
GUMOTEX, A.S. | BŘECLAV | l | ||||||
OTIS, A.S. | BŘECLAV | l | ||||||
MOSTÁRNA HUSTOPEČE, A.S. | HUSTOPEČE U BRNA | l | ||||||
NERIA, A.S. | HUSTOPEČE | l | ||||||
FRUTA, A.S. | PODIVÍN | l | ||||||
MORAVIAPRESS, A.S. | BŘECLAV | l | ||||||
TRANZA, A.S. | BŘECLAV-POŠTORNÁ | l | ||||||
BELAGRA, A.S. | BŘECLAV | l | ||||||
FOSFA, A.S. | BŘECLAV-POŠTORNÁ | l | ||||||
GEMI KOVODĚLNÁ SPOLEČNOST, S.R.O. | HUSTOPEČE U BRNA | l | ||||||
GEBAUER A GRILLER KABELTECHNIK, SPOL. S R.O. | MIKULOV | l | ||||||
VÍNO MIKULOV, A.S. | MIKULOV | l | ||||||
VINIUM, A.S. | VELKÉ PAVLOVICE | l | ||||||
RACIO, S.R.O. | BŘECLAV | l | ||||||
WAMSER-FASHION, SPOL. S R.O. | HUSTOPEČE | l | ||||||
AVIA, A.S. | NOVOSEDLY | l | ||||||
WORTHINGTON CYLINDRES, A.S. | HUSTOPEČE U BRNA | l | ||||||
PKZ KERAMIKA POŠTORNÁ, A.S. | BŘECLAV-POŠTORNÁ | l | ||||||
UEBERREUTER PRINT, SPOL. S R.O. | POHOŘELICE | l | ||||||
VELKOPAVLOVICKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY, A.S. | VELKÉ PAVLOVICE | l | ||||||
OTIS ESCALATORS, S.R.O. | BŘECLAV | l | ||||||
SIGNUM, SPOL. S R.O. | HUSTOPEČE | l | ||||||
LIGA, S.R.O. | HLOHOVEC | l |
Zemědělská výrobní oblast: kukuřičná.
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, kukuřice, technické plodiny, zelenina, cukrovka, vinná réva, maso, mléko.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· ze severního kvandrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
· z východního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
· ze západního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Brno | 100 | 100 | |||||
· Praha | 100 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 622,0 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 53,2 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 49,8 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 149,6 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 12,8 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 12,0 (9,1). |