Rozloha | 496 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 31,7 % (39,3 %). |
Podíl lesů (průměr ČR) | 9,8 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Území Prahy zaujímá členitý georeliéf. Vnitřní město leží v rozšířeném údolí kotliny Vltavy, vnější části převážně na okolní výše položené plošině. Nejnižším bodem je hladina Vltavy na severním okraji města (177 m n.m.), nejvyšší místo se nachází na jihozápadě Prahy ve Zličíně (399 m n.n.). |
Příslušnost do VÚSC | Praha. |
Počet obyvatel k 31.12.2001 (podíl žen) | 1 169 773 (52,5 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 14,8 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 20,9 % (18,2 %). |
Počet obcí k 1.1.2002 | 57. |
Charakteristické rysy osídlení | Levobřežní část historického jádra má dominantní funkci sídla vrcholných orgánů státu, pravobřežní část je centrem obchodně-finančním a kulturním. Historické centrum je obklopeno hustě zastavěnými segmenty obytnými i průmyslovými. Na okrajích Prahy se nacházejí jak rozlehlá sídlištní “města” (jih, jihozápad, sever), tak rozvolněná individuální zástavba příměstského charakteru. |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4. čtvrtletí 2001 (podniková metoda( | 806 106. |
Průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR) | 18 416 (14 642). |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.2000 | 271 509. |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2002 | 22 313. |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2002 (průměr ČR) | 3,51 (9,08). |
Volná pracovní místa k 31.3.2002 | 9 048. |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: cestovní ruch, průmysl.
Hlavní průmyslová odvětví: strojírenský, elektrotechnický, chemický, potravinářský, polygrafický průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500- 1999 | 1000- 1499 | 500- 999 | 250- 499 | 200- 249 | 100- 199 |
ČEZ, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
ALIACHEM, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
ABB, S.R.O. | PRAHA 8 | l | ||||||
MITAS, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
STŘEDOČESKÁ ENERGRTICKÁ, A.S. | PRAHA 2 | l | ||||||
UNILEVER CR, SPOL. S R.O. | PRAHA 8 | l | ||||||
OPAVIA-LU, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
ZPA ČAKOVICE, S.P. | PRAHA 9-ČAKOVICE | l | ||||||
CELESTICA CZECH REPUBLIC, S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
ALCOA FUJIKURA CZECH, S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
PRAŽSKÉ PIVOVARY, A.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
SIEMENS, S.R.O. | PRAHA 6 | l | ||||||
ODKOLEK, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
DAEWOO AVIA, A.S. | PRAHA 9-LETŇANY | l | ||||||
PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
MOELLER ELEKTROTECHNIKA, S.R.O. | PRAHA 9-HORNÍ POČERNICE | l | ||||||
COCO-COLA BEVERAGES ČESKÁ REPUBLIKA, SPOL. S R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
LÉČIVA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
MAFRA, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
EZ PRAHA, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
ŽELEZÁRNY VESELÍ, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
ŽELEZÁRNY HRÁDEK, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
MICHELSKÉ PEKÁRNY, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
WALTER, A.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
WAREX, SPOL. S R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
ŠKODA PRAHA, A.S. | PRAHA 6 | l | ||||||
IMPRES, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
ČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY PRAHA, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
KIMBERLY-CLARK, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
TRIOLA, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
GENERAL BOTTLERS CR, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
PAL INTERNATIONAL, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
ČKD MOTORY, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
TESLA, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
LINDE TECHNOPLYN, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
PRAGA HOSTIVAŘ, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK | PRAHA 1 | l | ||||||
HELIOS PRAHA, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
EGERMAN, S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
UNIKO, S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
ANTARES, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
MONA, SPOL. S R.O. | PRAHA 2 | l | ||||||
POLYGRAFIA, A.S. | PRAHA 2 | l | ||||||
OPUS VD PRAHA, A.S. | PRAHA 2 | l | ||||||
KOLLER HOLZ, S.R.O. | PRAHA 2 | l | ||||||
SKANSKÁ PREFA, A.S. | PRAHA 2 | l | ||||||
BORGIS, A.S. | PRAHA 2 | l | ||||||
PHARMING, STÁTNÍ PODNIK | PRAHA 3 | l | ||||||
RINGIER CR, A.S. | PRAHA 3 | l | ||||||
POLOVODIČE, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
MLÉKÁRNA ČESKÁ LÍPA-F, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
"INTERKOV, SPOL. S R.O." | PRAHA 4-BRÁNÍK | l | ||||||
GV ELEKTRONIK, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
PEKÁRNA A CUKRÁRNA HOROVICE, S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
T.E.S.L.A. CZ, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
ALMA NOVÁ BYSTŘICE, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
ZRUD-MASOKOMBINÁT CZ, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
REGULA, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
DIPRA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO | PRAHA 5 | l | ||||||
VÝTAHY SCHNIDLER, A.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
RADLICKÁ MLÉKÁRNAPRAHA, S.P. | PRAHA 5-SMÍCHOV | l | ||||||
KÁMEN ZBRASLAV, SPOL. S R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
ELEKTROSIGNÁL PRAHA, S.P. | PRAHA 7 | l | ||||||
CROCODILLE CR, SPOL. S R.O. | PRAHA 7 | l | ||||||
LINETA SEVEROČESKÁ DŘEVAŘSKÁ SPOLEČNOST, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
KRAFT FOODS ČR, S.R.O. | PRAHA 8 | l | ||||||
GRADDO, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
TIMO, S.R.O. | PRAHA 9-VYSOČANY | l | ||||||
BRAMAC STŘEŠNÍ SYSTÉMY, SPOL. S R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
F. ŠOHAJ STRÁŽNICE, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
LETECKÉ OPRAVNY KBELY, S.P. | PRAHA 9-KBELY | l | ||||||
LETOV LETECKÁ VÝROBA, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
ČKD NOVÉ ENERGO, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
KABLO PRAHA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
KOH-I-NOOR, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
KOVOŠROT PRAHA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
ČESKÁ TYPOGRAFIE, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
ACTHERM, SPOL. S R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
LOM PRAHA, S.P. | PRAHA 10 | l | ||||||
SVOBODA GRAFICKÉ ZÁVODY, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
CEPS, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
MODŘANSKÁ POTRUBÍ, A.S. | PRAHA 11-JIŽNÍ MĚSTO | l | ||||||
TRUSTFIN, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
ZAPA BETON, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
ZBIROVIA, A.S. | PRAHA 5-LUŽINY | l | ||||||
TRW VOLANT, A.S. | PRAHA 9-HORNÍ POČERNICE | l | ||||||
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, A.S. | PRAHA 15 | l | ||||||
CETOS, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
FMP, S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
CARMAN, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
INTERIOR PFD, SPOL. S R.O. | PRAHA 3 | l | ||||||
ELTODO EG, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
PRO.MED.CS PRAHA, S.R.O. | PRAHA 4-MICHLE | l | ||||||
ROCKWOOL, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
TECHNOMETRA RADOTÍN, A.S. | PRAHA 5-RADOTÍN | l | ||||||
LEROS, S.R.O. | PRAHA 5-ZBRASLAV | l | ||||||
JANKA RADOTÍN, A.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
EUROMEDIA GROUP, K.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
KARTOGRAFIE PRAHA, S.P. | PRAHA 7 | l | ||||||
ENERGOTRANS, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
MTH PRAHA, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
REA, S.P. | PRAHA 8 | l | ||||||
PRAŽÍRNY A BALÍRNY PRAHA | PRAHA 9 | l | ||||||
BIEBELHAUSENER MÜHLE GmbH& CO.,ORGANIZAČNÍ SLOŽKA | PRAHA 1 | l | ||||||
BALÍRNY DOUWE EGBERTS, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
ALBANI PRAHA, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
WISCONSIN ENGINEERING CZ, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
SEVAPHARMA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
KONTINUA, SPOL. S R.O. | PRAHA 10-HOSTIVAŘ | l | ||||||
ZVI, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
ELEKTROPŘÍSTROJ, SPOL. S R.O. | PRAHA 4-MODŘANY | l | ||||||
INTERPHARMA PRAHA, A.S. | PRAHA 4-MODŘANY | l | ||||||
TESLA KARLÍN, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
ZKL PRAHA, A.S. | PRAHA 15 | l | ||||||
BARVY A LAKY PRAHA, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
SAHM, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
STAVOKONSTRUKCE HOLDING, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
TOPA, A.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
VERLAG DASHÖFER NAKLADATELSTVÍ, SPOL. S R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
ANNONCE, K.S. | PRAHA 1 | l | ||||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO (CZECH REPUBLIC), S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
SKÁRNA SLÁVIA, S.R.O. | PRAHA 1 | l | ||||||
VHV-OPUS, A.S. | PRAHA 2 | l | ||||||
RUDOLF KOLLER, SPOL. S R.O. | PRAHA 2 | l | ||||||
META PRAHA, S.R.O., V nemeckém jazyce: Meta Praha, G.m.b.H., v anglickém jazyce: Meta Praha, Ltd | PRAHA 1 | l | ||||||
PIVOVAR KLÁŠTER, A.S. | PRAHA 2 | l | ||||||
ECLIPSE, A.S. | PRAHA 3 | l | ||||||
OZDOVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ PRAHA | PRAHA 3 | l | ||||||
TECHNOSERVICE-TECHNICKÉ A KOMERČNÍ SLUŽBY, S.R.O. | PRAHA 3 | l | ||||||
SPOFA, A.S. | PRAHA 3 | l | ||||||
MECHANIKA PRAHA,DRUŽSTVO | PRAHA 3 | l | ||||||
PRAGOSOJA, SPOL. S R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
TOMOS PRAHA, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
TEKRO, SPOL. S R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
MEYRA ČR, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
HONEYWELL, SPOL. S R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
RENATECHNIK, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
NANUK ZDOUNKY, A.s. | PRAHA 4 | l | ||||||
BREMA, SPOL. S R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
STROM TELECOM, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
INTERVOBI, S.R.O. | PRAHA 4-NUSLE | l | ||||||
EXIF, SPOL. S R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
ČESKOMORAVSKÉ MRAZÍRNY, K.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
ELTODO DOPRAVNÍ SYSTÉMY, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
DAMOVO ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
D&S, SPOL. S R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
KONTRAKTPRODUKTION, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
ELTODO POWER, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
VICTORIA SECURITY PRINTING, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
SUPERPLAST, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
OPRAVY PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
SÍTOS, A.S. | PRAHA 4-BRÁNÍK | l | ||||||
GASTRO-HROCH, S.R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
STROJÍRNY KOŠÍŘE, A.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
SCHÄFER-MENK, S.R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
MLADÁ FRONTA, A.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
KTSO, A.S. | PRAHA 5-SLIVENEC | l | ||||||
EUROPRESS, KOM. SPOL. | PRAHA 5 | l | ||||||
STRATOSFÉRA, S.R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
TISKÁRNA LIBERTAS, A.S. | PRAHA 5 | l | ||||||
FRIGERA METAL, A.S. | PRAHA 5-SMÍCHOV | l | ||||||
TORRINGTON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
POLYPILTAN, s.r.o. (v nemeckém jazyce POLYPILTAN, GmbH) | PRAHA 5 | l | ||||||
"MIMO, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST" | PRAHA 6 | l | ||||||
MILCOM, A.S. | PRAHA 6 | l | ||||||
ERGON, A.S. | PRAHA 6 | l | ||||||
ELETEC VÝTAHY, SPOL. S R.O. | PRAHA 6 | l | ||||||
NAŠE VOJSKO TISKÁRNA PRAHA, S.P. | PRAHA 6 | l | ||||||
SAMETEX, SPOL. S R.O. | PRAHA 6 | l | ||||||
DRŮBEŽ PRÍŠOVICE, A.S. | PRAHA 6 | l | ||||||
ASTRID COSMETICS, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
POLAK, SPOL. S R.O. | PRAHA 7 | l | ||||||
NOVAPOL, SPOL. S R.O. | PRAHA 7 | l | ||||||
VENNUS PRAHA, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
POŠTOVNÍ TISKÁRNA CENIN PRAHA, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
INDET SAFETY SYSTEMS, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
TERMONTA PRAHA, A.S. | PRAHA 7 | l | ||||||
ČESKÉ LODĚNICE, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
LIDOVÉ NOVINY, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
PRAŽSKÁ STROJÍRNA, A.S. | PRAHA 8-KARLÍN | l | ||||||
BENET, A.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
ERICSSON, SPOL. S R.O. | PRAHA 8 | l | ||||||
TRANS TRADE SERVIS-TTS, SPOL. S R.O. | PRAHA 8 | l | ||||||
HELMA, V.O.S. | PRAHA 8 | l | ||||||
TESLA-TV, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
SAFEMED, SPOL. S R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
C.I.E.B. KAHOVEC, SPOL. S R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
KONĚ, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
STŘEDOČESKÉ SBĚRNÉ SUROVINY, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
TRANSBETON IPS, S.R.O. | PRAHA 9-KBELY | l | ||||||
BARVY TEBAS, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
AUTOMOBILTECHNIK PRAHA, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
AQ OKNAB SEDLČANY, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
ALCA PLAST, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
AROMA PRAHA, A.S. | PRAHA 9 | l | ||||||
LETECKÁ TOVÁRNA, S.R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
RIGIPS DÄMMSYSTEME CZ, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
UNI GRAFIA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
ČTK REPRO, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
DRUCHEMA, DRUŽSTVO PRO CHEMICKOU VÝROBU A SLUŽBY | PRAHA 10 | l | ||||||
NAREX PRAHA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
PHARMING, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
NTISK, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
VIBA HAZLOV, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
UNICONTROLS, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
KPM EXPORT-IMPORT, SPOL. S R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
PREFA PRAHA, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
OBZOR, VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ V PRAZE | PRAHA 10 | l | ||||||
TESLA VRŠOVICE, SPOL. S R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
SCHUNK PRAHA, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
KNAUF PRAHA, SPOL. S R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
TIMEX INC, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
EXIMET TRAFO, SPOL. S R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
UNIVERZÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA | PRAHA 11 | l | ||||||
2N spol. s r.o.,2N Gesellschaft mit beschränkter Haftung,2N Limited Liability Company,2N Societe a responsabilité limitée, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
SILIKE, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
TOM BOHEMIA CRYSTAL, S.R.O. | PRAHA 4-MODŘANY | l | ||||||
MOSTRO, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
MIKROTECHNIKA PRAHA, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
PREMONT LHOTKA, A.S. | PRAHA 4 | l | ||||||
NESTLÉ ČESKO, S.R.O. | PRAHA 4 | l | ||||||
EBERSPÄCHER, SPOL. S R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
READYMIX BOHEMIA, S.R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
VEKRA, SPOL. S R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
SÉCHERON TCHEQUIE, SPOL. S R.O. | PRAHA 9 | l | ||||||
BIOFAKTORY, SPOL. S R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
BOHEMIA PRINT, SPOL. S R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
PRAGOLAKTOS, A.S. | PRAHA 9-KYJE | l | ||||||
BOSAL ČR, SPOL. S R.O. | PRAHA 5 | l | ||||||
CUKROVAR VRDY, S.R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
PÉROVNA HOSTIVAŘ, SPOL. S R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
SMĚR, VÝROBNÍ DRUŽSTVO | PRAHA 10-PETROVICE | l | ||||||
TECHO, A.S. | PRAHA 10 | l | ||||||
GALVAMET, SPOL. S R.O. | PRAHA 10 | l | ||||||
EHRMANN STŘÍBRO, S.R.O. | PRAHA 10 | l |
Zemědělské výrobní oblasti: řepařská
Převládající zemědělská produkce: zelenina, květiny, obiloviny, kukuřice, technické plodiny.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· ze severního kvadrantu | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
· z východního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
· z jižního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
· ze západního kvadrantu | 2 | 2 | |||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· České Budějovice | 15 | 85 | 100 | ||||
· Plzeň | 95 | 5 | 100 | ||||
· Ůstí nad Labem | 30 | 70 | 100 | ||||
· Hradec Králové | 50 | 50 | 100 | ||||
· Brno | 100 | 100 | |||||
· Ostrava | 70 | 10 | 17 | 3 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 452,1 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 91,1 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 3,8 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 217,7 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 43,9 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 1,8 (9,1). |