Rozloha | 125 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 30,8 % (39,3 %). |
Podíl lesů (průměr ČR) | 19,0 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Historické jádro Plzně leží v kotlině (cca 300 m n.m.), která je hydrografickým uzlem čtyř řek; novější výstavba postupně zaujímá i přilehlé mírné svahy (do cca 400 m n.m.). |
Příslušnost do VÚSC | Plzeňský kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2001 (podíl žen) | 165 347 (51,9 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 15,5 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 19,3 % (18,2 %). |
Charakteristické rysy osídlení | Založené královské město má pravoúhlý půdorys s velkým) čtvercovým náměstím, toto původní jádro doplňují starší obytné čtvrtě vyrostlé kolem nádraží a výpadových silnic, nová sídliště jsou lokalizována ve vnějším pásu, hlavně na severu. |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4. čtvrtletí 2001 (podniková metoda( | 63 314. |
Průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR) | 15 368 (14 642). |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.2000 | 30 823. |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2002 | 6 366. |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2002 (průměr ČR) | 7,42 (9,08). |
Volná pracovní místa k 31.3.2002 | 1 068. |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, cestovní ruch.
Hlavní průmyslová odvětví: strojírenský, metalurgický, potravinářský, elektrotechnický, polygrafický průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500- 1999 | 1000- 1499 | 500- 999 | 250- 499 | 200- 249 | 100- 199 |
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
MATSUCHITA TELEVISION CENTRAL EUROPE, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ŠKODA JS, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
ŠKODA ENERGO, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ZÁPADOČESKÁ ENERGETIKA, A.S. | LOVOSICE | l | ||||||
MOVO, SPOL. S R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
"HP-PELZER, K.S." | PLZEŇ | l | ||||||
BORGERS CS, SPOL. S R.O. | PLZEŇ 3 | l | ||||||
ŠKODA MACHINE TOOL, S.R.O. | PLZEŇ, ČR | l | ||||||
ŠKODA KOVÁRNY PLZEŇ, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ŠKODA HUTĚ PLZEŇ, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ZÁPADOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
ŠKODA TS, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
SIEMENS AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
BRUSH SEM, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
SCHNEIDER-ZÁVOD 01 VÝROBA UZENIN, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ELEKTROKONTAKT, SPOL. S R.O. | PLZEŇ-KOŠUTKA | l | ||||||
ŠKODA TRADIČNÍ MOTORY, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
PLZEŇSKÁ PAPÍRNA, A.S. | PLZEŇ 2 | l | ||||||
MEA MEISINGER, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
PLZŇSKÁ ENERGETIKA, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
STYL PLZEŇ, VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ | PLZEŇ 3 | l | ||||||
KAVEX-GRANIT HOLDING, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
WIVID, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
META PLZEŇ, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
OBZOR, VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ PLZEŇ | PLZEŇ | l | ||||||
TYPOS TISKAŘSKÉ ZÁVODY, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
ŠKO-TOOLS, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
FORWARD PLAST, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
HAPPICH PLZEŇ, S.R.O. | PLZEŇ 26 | l | ||||||
PEKÁRNY PLZEŇ, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
H-P MONT, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
PDS, SPOL. S R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
STOCK PLZEŇ, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
KAPPENBERGER+BRAUN ELEKTROTECHNIK, SPOL. S R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
DAGRO PLZEŇ, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
PLZEŇSKÉ DÍLO, VÝROBNÍ DRUŽSTVO | PLZEŇ | l | ||||||
ZÁPADOKÁMEN, A.S. | PLZEŇ | l | ||||||
TALEMA ELECTRONIC, SPOL. S R.O. | PLZEŇ 2 | l | ||||||
CHRIST CAR WASH, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
MDS ENGINEERING, K.S. | PLZEŇ | l | ||||||
ENERGIZE GROUP, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
DAIHO (CZECH), S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
MOLINS, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
ŠKODA TVC, S.R.O. | PLZEŇ | l | ||||||
OLBRICH-CZ, SPOL. S R.O. | PLZEŇ | l |
Zemědělské výrobní oblasti (podíl orné půdy v %): obilnářská (98), pícninářská(2).
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, technické plodiny, zelenina.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· ze severního kvadrantu | 2 | 1 | |||||
· z východního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
· z jižního kvadrantu | 2 | 3 | |||||
· ze západního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Praha | 95 | 5 | 100 | ||||
· České Budějovice | 100 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 132,8 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 106,3 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 78,8 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 57,4 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 45,9 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 3,4 (9,1). |