Rozloha | 998 km2 |
Podíl orné půdy (průměr ČR): | 33,7 % (39,3 %) |
Podíl lesů (průměr ČR): | 37,2 % (33,4 %) |
Krajinná charakteristika | Území okresu představuje přechod z nížin a plošin křídové tabule (250-300 m n.m.) přes pahorkatiny a podhorské vrchoviny až k horskému pásu Orlických hor (max. 1115 m n.m.) |
Příslušnost do VÚSC | Královéhradecký kraj |
Počet obyvatel k 31.12.2001 (podíl žen): | 79 300 (50,9 %) |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR): | 18,3 % (16,6 %) |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR): | 18,3 % (18,2 %) |
Počet obcí k 1.1.2002 | 83 |
Města (počet jejich obyvatel podle sčítání lidu 1.3.2001) | Rychnov nad Kněžnou (11 817), Dobruška (7 227), Týniště nad Orlicí (6 310), Kostelec nad Orlicí (6 218), Vamberk (4 841), Opočno (3 156), Rokytnice v Orlických horách (2 524), Borohrádek (2 165), Solnice (2 093) |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR): | 58 % (71 %) |
Charakteristické rysy osídlení | Okres vykazuje nejmenší průměrnou velikost měst ve východních Čechách. Venkovská sídla jsou velikostně diferencována podle polohy : v nižších nadmořských výškách jsou lidnatá a kompaktní, v podhůří malá a rozdrobená. |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4. čtvrtletí 2001 (podniková metoda): | 17 706 |
Průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR): | 12 711 (14 642) |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.2000: | 12 510 |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2002: | 1 962 |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2002 (průměr ČR): | 5,35 (9,08) |
Volná pracovní místa k 31.3.2002: | 340 |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, cestovní ruch, zemědělství
Hlavní průmyslové obory: strojírenský, textilní, potravinářský průmysl.
Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500 - 1999 |
1000 - 1499 |
500 - 999 |
250 - 499 |
200 - 249 |
100 - 199 |
FAB a.s. | Rychnov nad Kněžnou | l | ||||||
ESAB VAMBERK s.r.o. | Vamberk | l | ||||||
Federal-Mogul Friction Products a.s. | Kostelec nad Orlicí | l | ||||||
Pewag s.r.o. | Vamberk | l | ||||||
J. Porkert, a.s. slévárna a strojírna Skuhrov n. Bělou | Skuhrov nad Bělou | l | ||||||
STUHA a.s. | Dobruška | l | ||||||
MAJA a.s. | Rychnov nad Kněžnou | l | ||||||
SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o. | Častolovice | l | ||||||
ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. | Častolovice | l | ||||||
KDR-kovodružstvo Rychnov n. Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | l | ||||||
MARTA spol. s r.o. | Dobruška | l | ||||||
DUO s.r.o. | Opočno | l | ||||||
ŘETĚZY s.r.o. | Vamberk | l | ||||||
Nutricia Mléčná výživa, a.s. | Opočno | l | ||||||
GUSEPPE a.s. | Rokytnice | l | ||||||
VASPO VAMBERK s.r.o. | Vamberk | l | ||||||
ORLICKÝ KONZUM, obchodní a výrobní družstvo Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | l | ||||||
MATRIX a.s. | Mladá Boleslav | l |
Zemědělské výrobní oblasti (podíl orné půdy v %): obilnářská (73),
řepařská (22), pícninářská (5)
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, kukuřice, technické plodiny,
cukrovka, brambory, mléko, maso
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové |
silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC |
ostatní železnice s rychlíky |
vedlejší železnice |
• ze severního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
• z východního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
• z jižního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
• ze západního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
• Hradec Králové | 100 | 100 | |||||
• Praha | 40 | 60 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994: | 794,3 km |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR): | 79,4 (69,0) |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR): | 101,4 (53,1) |
Délka železnic k 31.12.1994: | 98,3 km |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR): | 9,8 (11,9) |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR): | 12,5 (9,1) |