Rozloha | 1379 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 33,0 % (39,3 %). |
Podíl lesů (průměr ČR) | 43,1 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Převládají pahorkatiny, ve střední části okresu mají plochý povrch (s rybníky); ke státní hranici terén stoupá k hornatině Českého lesa dosahující 900 m n.m. |
Příslušnost do VÚSC | Plzeňský kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2001 (podíl žen) | 51 605 (50,6 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 19,9 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 14,0 % (18,2 %). |
Počet obcí k 1.1.2002 | 51. |
Města (počet jejich obyvatel podle sčítání lidu 1.3.2001) | Tachov (12 762), Stříbro (7 871), Planá (5 412), Bor (3 995), Přimda (1 373). |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR) | 61 % (71 %). |
Charakteristické rysy osídlení | Tachovský okres je jedním z nejméně zalidněných okresních celků v ČR; sídelní síť byla po poválečné výměně obyvatelstva z převážné části zachována, ale v podstatně menších velikostních stupních sídel. Střediskové poměry určuje dualita Tachov-Stříbro. |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4. čtvrtletí 2001 (podniková metoda( | 14 542. |
Průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR) | 12 559 (14 642). |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.2000 | 7 652. |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2002 | 2 616. |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2002 (průměr ČR) | 9,12 (9,08). |
Volná pracovní místa k 31.3.2002 | 353. |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: zemědělství, průmysl.
Hlavní průmyslová odvětví: strojírenský, elektrotechnický, potravinářský průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500- 1999 | 1000- 1499 | 500- 999 | 250- 499 | 200- 249 | 100- 199 |
ELEKTROMETAL, S.R.O. | CHODOVÁ PLANÁ | l | ||||||
ROTAREX PRAHA, SPOL. S R.O. | TACHOV | l | ||||||
PEGUFORM COMPOSITES, S.R.O. | CHODOVÁ PLANÁ | l | ||||||
KERMI, S.R.O. | STŘÍBRO | l | ||||||
STROJPLAST, A.S. | TACHOV | l | ||||||
STORA ENSO TIMBER PLANÁ, S.R.O. | PLANÁ U MARIANSKÝCH LÁZNÍ | l | ||||||
ZIBORA, SPOL. S R.O. | BOR | l | ||||||
SCHMELZER, S.R.O. | CHODOVÁ PLANÁ | l | ||||||
AGROSERVIS TACHOV, A.S. | BOR | l | ||||||
SUSPA CZ, S.R.O. | BOR | l | ||||||
MATSUCHITA ELECTRIC WORKS (CZ), S.R.O. | PLANÁ | l | ||||||
OPRAVY A KOVOVÝROBA ZÁCHLUMÍ, A.S. | ZÁCHLUMÍ | l | ||||||
BHS CORUGATED FERTIGUNGS, MONTAGE, SERVICE, S.R.O. | TACHOV | l | ||||||
INOTECH ČR, SPOL. S R.O. | TACHOV | l | ||||||
FORMY TACHOV, S.R.O. | TACHOV | l | ||||||
IDEAL AUTOMOTIVE BOR, S.R.O. | BOR | l | ||||||
"CHODOVAR, SPOL. S R.O." | CHODOVÁ PLANÁ | l | ||||||
PROMONT-ELEKTROTECHNIKA, S.R.O. | STARÉ SEDLIČÍ | l | ||||||
GRAMM TEX, S.R.O. | TACHOV | l | ||||||
"ČESKÉ MAGNETY, SPOL. S R.O." | TACHOV | l | ||||||
FRANZ EDER TACHOV, A.S. | TACHOV | l | ||||||
NOVASPORT, SPOL. S R.O. | TACHOV | l | ||||||
SPRÁVA MAJETKU A ÚDRŽBY TACHOV, S.R.O. | TACHOV | l | ||||||
KONFEKTION E-CZ, S.R.O. | STARÉ SEDLIŠTĚ | l | ||||||
KEMDRION SYSTEMS BOHEMIA, SPOL. S R.O. | TACHOV | l | ||||||
EMZ PRODUKCE, K.S. | ČERNOŠÍN | l |
Zemědělské výrobní oblasti (podíl orné půdy v %): obilnářská (90), pícninářská (10).
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, brambory, technické plodiny, pícniny, mléko, maso.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· ze severního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
· z východního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
· z jižního kvadrantu | 1 | ||||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Plzeň | 100 | 100 | |||||
· Praha | 90 | 10 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 801,5 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 58,2 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 156,0 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 130,7 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 9,5 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 25,5 (9,1). |