Rozloha | 1335 km2 |
Podíl orné půdy (průměr ČR): | 45,6 % (39,3 %) |
Podíl lesů (průměr ČR): | 30,9 % (33,4 %) |
Krajinná charakteristika | Území okresu vyplňuje pahorkatinný až vrchovinný georeliéf, ve středu okresu uspořádaný do severojižně orientovaných hřbetů (600-660 m n.m.) a kotlin (450-500 m n.m.) |
Příslušnost do VÚSC | Pardubický kraj |
Počet obyvatel k 31.12.2001 (podíl žen): | 102 788 (50,7 %) |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR): | 18,6 % (16,6 %) |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR): | 17,4 % (18,2 %) |
Počet obcí k 1.1.2002: | 113 |
Města (počet jejich obyvatel podle sčítání lidu 1.3.2001): | Svitavy (17 809), Moravská Třebová (11 662), Litomyšl 10 388), Polička (9 227), Jevíčko (2 842), Bystré (1 697), Březová nad Svitavou (1 382) |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR): | 53 % (71 %) |
Charakteristické rysy osídlení | Sídelní síť tvoří většinou velmi protáhlá sídla ve velkých vzájemných vzdálenostech (jediný příklad v ČR mimo podhorské oblasti); ostrým předělem na západě a na jihu okresu začíná pásmo drobné a hustě rozložené sídelní sítě |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1.-4. čtvrtletí 2001 (podniková metoda): | 26 155 |
Průměrná měsíční mzda v roce 2001 v Kč (průměr ČR): | 12 103 (14 642) |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.2000: | 13 329 |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2002: | 5 498 |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2002 (průměr ČR): | 10,92 (9,08) |
Volná pracovní místa k 31.3.2002: | 714 |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, zemědělství
Hlavní průmyslové obory: textilní, strojírenský průmysl
Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 1.7.2002):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500 - 1999 |
1000 - 1499 |
500 - 999 |
250 - 499 |
200 - 249 |
100 - 199 |
Saint-Gobain Vertex a.s. | Litomyšl | l | ||||||
HEDVA a.s. | Moravská Třebová | l | ||||||
SVITAP J.H.J. spol. s r.o. | Svitavy | l | ||||||
Automotive Safety Components International s.r.o. | Jevíčko | l | ||||||
ZŘUD - Masokombinát Polička a.s. | Kamenec u Poličky | l | ||||||
Vigona a.s. | Svitavy | l | ||||||
AGRICOL s.r.o. | Polička | l | ||||||
TOS SVITAVY a.s. | Svitavy | l | ||||||
Poličské strojírny a.s. | Polička | l | ||||||
VITKA Brněnec a.s. | Brněnec | l | ||||||
Továrna hasicí techniky s.r.o. | Polička | l | ||||||
PONAS spol. s r.o. | Polička | l | ||||||
PRIMOSA spol. s r.o. | Svitavy | l | ||||||
DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s.r.o. | Polička | l | ||||||
RANDA s.r.o. | Bystré | l | ||||||
Dřevojas výrobní družstvo | Svitavy | l | ||||||
Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. | Polička | l | ||||||
WESTVACO SVITAVY spol. s r.o. | Svitavy | l | ||||||
TONER s.r.o. | Moravská Třebová | l | ||||||
BOTANA XCT s.r.o. | Polička | l | ||||||
Armaturka Vranová Lhota a.s. | Vranová Lhota | l | ||||||
Ravensburger Karton s.r.o. | Polička | l | ||||||
MILTRA B s.r.o. | Městečko Trnávka | l | ||||||
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL a.s. | Litomyšl | l | ||||||
LITAGRO a.s. | Litomyšl | l | ||||||
ABNER a.s. | Moravská Třebová | l | ||||||
VERTEX FABRICS s.r.o. | Litomyšl | l | ||||||
Moravec-Pekárny s.r.o. | Moravská Třebová | l | ||||||
CELLUTEC a.s. | Jevíčko | l |
Zemědělské výrobní oblasti (podíl orné půdy v %): obilnářská (50),
řepařská (28), bramborářská (16), pícninářská (6)
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, brambory, technické plodiny, mléko,
maso
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové |
silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC |
ostatní železnice s rychlíky |
vedlejší železnice |
• ze severního kvadrantu | 3 | 1 | |||||
• z východního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
• z jižního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
• ze západního kvadrantu | 2 | 2 | |||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
• Pardubice | 100 | 90 | 10 | ||||
• Praha | 40 | 60 | 98 | 2 | |||
• Brno | 100 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994: | 890 km |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR): | 66,7 (69,0) |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR): | 86,8 (53,1) |
Délka železnic k 31.12.1994: | 118,3 km |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR): | 8,9 (11,9) |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR): | 11,5 (9,1) |