Rozloha | 909 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 14,3 % (39,3 %). |
Podíl lesů (průměr ČR) | 49,2 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | V oblasti tvořené pískovci jsou skalní města a kaňonovitá údolí Labe a Kamenice; členité vrchoviny (max. 774 m n.m.) ohraničují okres na západě, nižší pahorkatiny na severu. |
Příslušnost do VÚSC | Ústecký kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2000 (podíl žen) | 133 609 (51,1 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 18,0 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 16,3 % (18,2 %). |
Hustota obyvatelstva na km2 (průměr ČR) | 147 (130). |
Počet obcí k 1.1.2001 | 52. |
Města (počet jejich obyvatel k 31.12.2000) | Děčín (52 758), Varnsdorf (16 042), Rumburk (11 037), Šluknov (5 617), Česká Kamenice (5 597), Jílové (5 332), Benešov nad Ploučnicí (4 068), Jiříkov (3 803), Krásná Lípa (3 576), Mikulášovice (2 430), Velký Šenov (1 909), Dolní Poustevna (1 756). |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR) | 86 % (71 %). |
Charakteristické rysy osídlení | V severní části je charakteristický velký počet měst a městeček, který odpovídá předválečným lidnatostním poměrům a v současné době vytvořily polycentrický typ osídlení; v poválečném období vzrostla populační váha města Děčína a jeho užšího okolí. |
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.1999 | 36 723. |
Podíl připadající na zemědělství, lesnictví a rybolov (průměr ČR) | 2,1 % (5,2 %). |
Podíl připadající na průmysl a stavebnictví (průměr ČR) | 48,8 % (43,0 %). |
Podíl připadající na ostatní odvětví (průměr ČR) | 49,1 % (51,8 %) |
Průměrná měsíční mzda v roce 2000 v Kč (průměr ČR) | 11 888 (13 491). |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.1999 | 18 832. |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2001 | 8 897. |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2001 (průměr ČR) | 13,41 (8,68) |
Volná pracovní místa k 31.3.2001 | 978. |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, cestovní ruch.
Hlavní průmyslová odvětví: strojírenský, textilní průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 250 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 19.6.2001):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 5000 a více |
4000 - 4999 | 3000 - 3999 | 2000 - 2999 | 1000 - 1999 | 500 - 999 | 250 - 499 |
SEVEROČESKÁ ENERGETIKA A.S. - ZKRÁCENĚ SČE A.S. | DĚČÍN | l | ||||||
VELVETA A.S. | VARNSDORF | l | ||||||
KABELOVNA DĚČÍN - PODMOKLY , A.S. | DĚČÍN | l | ||||||
ALUSUISSE DĚČÍN S.R.O. | DĚČÍN V. | l | ||||||
OBALEX S.R.O. | JÍLOVÉ U DĚČÍNA | l | ||||||
TOS VARNSDORF A.S. | VARNSDORF | l | ||||||
BENAR A.S. | BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ | l | ||||||
FEROX, A.S. | DĚČÍN | l | ||||||
DESTA-CZ, A.S. | DĚČÍN | l | ||||||
KOVOŠROT DĚČÍN, A.S. | DĚČÍN | l | ||||||
RYKO A.S. | DĚČÍN VI | l | ||||||
LUKRAM S.R.O. | HORNÍ PODLUŽÍ | l | ||||||
NOVIA, SPOL. S R.O. | KRÁSNÁ LÍPA | l | ||||||
ELITE A.S. | VARNSDORF | l | ||||||
K W L, S.R.O. | VARNSDORF | l | ||||||
STAP A.S. | VILÉMOV U ŠLUKNOVA | l |
Zemědělské výrobní oblasti (podíl orné půdy v %): obilnářská (95),
pícninářská (5).
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, pícniny, brambory, technické
plodiny, mléko, maso.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· z východního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
· z jižního kvadrantu | 2 | 1 | 1 | ||||
· ze západního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Ústí nad Labem | 100 | 100 | |||||
· Liberec | 100 | 100 | |||||
· Praha | 30 | 70 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 646,7 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 70,6 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 48,1 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 187,4 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 20,6 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 14,0 (9,1) |