Rozloha | 1273 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 19,8 % (39,3 %). |
Podíl lesů (průměr ČR) | 49,1 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Na severu se prostírají nížinné roviny a pahorkatiny, které k jihu přecházejí bez plošně výraznějšího podhůří přímo do jednotlivých horských skupin systému Moravskoslezských Beskyd. |
Příslušnost do VÚSC | Moravskoslezský kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2000 (podíl žen) | 228 116 (51,0 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 18,5 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 17,0 % (18,2 %). |
Hustota obyvatelstva na km2 (průměr ČR) | 180 (130). |
Počet obcí k 1.1.2001 | 77. |
Města (počet jejich obyvatel k 31.12.2000) | Frýdek-Místek (61 322), Třinec (39 326), Frýdlant nad Ostravicí (9 740), Jablunkov (6 751), Vratimov (6 495), Šenov (5 469), Brušperk (3 649). |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR) | 59 % (71 %). |
Charakteristické rysy osídlení | Více než přímo urbanizováno je osídlení suburbanizováno (převažující typ „venkovských“ průmyslových sídel se silným pohybem za prací); na severu patří do rámce okresu sídla, která funkčně patří do ostravské sídelní aglomerace. |
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.1999 | 59 049. |
Podíl připadající na zemědělství, lesnictví a rybolov (průměr ČR) | 4,2 % (5,2 %). |
Podíl připadající na průmysl a stavebnictví (průměr ČR) | 52,2 % (43,0 %). |
Podíl připadající na ostatní odvětví (průměr ČR) | 43,6 % (51,8 %). |
Průměrná měsíční mzda v roce 2000 v Kč (průměr ČR) | 12 363 (13 491). |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.1999 | 29 057. |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2001 | 15 045. |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2001 (průměr ČR) | 14,18 (8,68) |
Volná pracovní místa k 31.3.2001 | 577. |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, cestovní ruch.
Hlavní průmyslová odvětví: metalurgický, strojírenský, chemický průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 250 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 19.6.2001):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 5000 a více |
4000 - 4999 | 3000 - 3999 | 2000 - 2999 | 1000 - 1999 | 500 - 999 | 250 - 499 |
OKD-DŮL PASKOV, A.S. | PASKOV,PASKOV | l | ||||||
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S. | TŘINEC-STARÉ MĚSTO | l | ||||||
SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK A. S. | FRÝDEK-MÍSTEK | l | ||||||
V Á L C O V N Y P L E C H U, A.S. | FRÝDEK-MÍSTEK | l | ||||||
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - STROJÍRENSKÁ VÝROBA, A.S. | TŘINEC - STARÉ MĚSTO | l | ||||||
D 5, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, TŘINEC | TŘINEC - STARÉ MĚSTO | l | ||||||
BIOCEL, A.S. | PASKOV | l | ||||||
SLÉVÁRNY TŘINEC, A.S. | TŘINEC-STARÉ MĚSTO | l | ||||||
BESKYD FRYČOVICE,A.S. | FRYČOVICE | l | ||||||
VÝROBNÍ DRUŽSTVO VKUS FRÝDEK-MÍSTEK | FRÝDEK-MÍSTEK | l | ||||||
FERRUM STROJÍRNA, A.S. | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | l | ||||||
PIVOVAR RADEGAST A.S. | NOŠOVICE | l | ||||||
WALMARK, SPOL. S R.O. | TŘINEC | l | ||||||
ENERGETIKA TŘINEC, A.S. | TŘINEC - STARÉ MĚSTO | l |
Zemědělské výrobní oblasti (podíl orné půdy v %): obilnářská (82),
pícninářská (18).
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, pícniny, technické plodiny,
zelenina, maso, mléko.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· ze severního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
· z jižního kvadrantu | |||||||
· ze západního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Ostrava | 100 | 100 | (100) | ||||
· Olomouc | 85 | 15 | 85 | 15 | |||
· Praha | 70 | 10 | 15 | 5 | 98 | 2 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 603,4 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 47,4 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 26,4 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 93,1 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 7,3 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 4,1 (9,1). |