Rozloha | 575 km2. |
Podíl orné půdy (průměr ČR) | 34,5 % (39,3 %) |
Podíl lesů (průměr ČR) | 42,8 % (33,4 %). |
Krajinná charakteristika | Pahorkatinný povrch území okresu se pohybuje nejčastěji ve výškách kolem 450 m n.m., izolovaně vystupuje až na 721 m (Radeč). Terén se snižuje k severozápadu, k údolí Berounky. |
Příslušnost do VÚSC | Plzeňský kraj. |
Počet obyvatel k 31.12.2000 (podíl žen) | 45 579 (51,0 %). |
Podíl věkové skupiny 0-14 let (průměr ČR) | 16,9 % (16,6 %). |
Podíl věkové skupiny 60 let a více (průměr ČR) | 20,0 % (18,2 %). |
Hustota obyvatelstva na km2 (průměr ČR) | 80 (130). |
Počet obcí k 1.1.2001 | 68. |
Města (počet jejich obyvatel k 31.12.2000) | Rokycany (14 517), Hrádek (2 988), Zbiroh (2 634), Mirošov (2 194), Radnice (1 681), Mýto (1 388). |
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR) | 56 % (71 %). |
Charakteristické rysy osídlení | Rokycany střediskově dominují svému okresu, v němž jinak jsou jen malá městečka, v západní části se však přímo projevuje všestranný atrakční vliv Plzně; pokud jde jen o pracovní svazky s Plzní, jsou typické prakticky pro celý okres. |
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.1999 | 11 779. |
Podíl připadající na zemědělství, lesnictví a rybolov (průměr ČR) | 12,5 % (5,2 %). |
Podíl připadající na průmysl a stavebnictví (průměr ČR) | 46,3 % (43,0 %). |
Podíl připadající na ostatní odvětví (průměr ČR) | 41,2 % (51,8 %). |
Průměrná měsíční mzda v roce 2000 v Kč (průměr ČR) | 12 183 (13 491). |
Počet podnikajících fyzických osob k 31.12.1999 | 6844. |
Počet nezaměstnaných k 31.3.2001 | 1 680. |
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2001 (průměr ČR) | 7,42 (8,68). |
Volná pracovní místa k 31.3.2001 | 149. |
Sektory s hlavním podílem na tvorbě ekonomického produktu: průmysl, zemědělství.
Hlavní průmyslová odvětví: metalurgický, strojírenský průmysl.
Přehled průmyslových podniků s 250 a více zaměstnanci, které mají ústředí na území okresu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 19.6.2001):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 5000 a více |
4000 - 4999 | 3000 - 3999 | 2000 - 2999 | 1000 - 1999 | 500 - 999 | 250 - 499 |
ŽELEZÁRNY HRÁDEK A.S. | HRÁDEK | l | ||||||
HUTCHINSON S.R.O. | ROKYCANY | l | ||||||
EUWE EUGEN WEXLER ČR, S.R.O. | ROKYCANY | l | ||||||
KOVOHUTĚ ROKYCANY, A. S. | ROKYCANY | l |
Zemědělská výrobní oblast: obilnářská.
Převládající zemědělská produkce: obiloviny, brambory, technické plodiny, mléko,
maso.
Poloha v silniční a železniční síti ČR:
Počet zvnějšku přicházejících komunikací: | dálnice | silnice pro motorová vozidla | silnice I. třídy čtyřpruhové | silnice I. třídy ostatní |
železnice s vlaky EC, IC | ostatní železnice s rychlíky | vedlejší železnice |
· ze severního kvandrantu | |||||||
· z východního kvadrantu | 1 | 1 | |||||
· z jižního kvadrantu | 1 | ||||||
· ze západního kvadrantu | 1 | 1 | 1 | ||||
Podíl trasy v % při nejrychl. spojení z okraje okresu do vybraných sídelních center: | |||||||
· Plzeň | 100 | 100 | |||||
· Praha | 100 | 100 |
Délka silnic k 31.12.1994 | 461,4 km. |
Délka silnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 80,3 (69,0). |
Délka silnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 100,9 (53,1). |
Délka železnic k 31.12.1994 | 56,5 km. |
Délka železnic v km na 100 km2 (průměr ČR) | 9,8 (11,9). |
Délka železnic v km na 10 000 obyvatel (průměr ČR) | 12,4 (9,1). |