Rozloha | 133 km2 |
Počet obyvatel (1.1.2006) | 21 641 |
Hustota obyvatel na 1 km2 | 163 (průměr ČR: 129) |
Počet obcí (1.1.2006) | 19 |
Města | Holešov |
Podíl mužů a žen (průměr ČR) | 48,7 %; 51,3 % (48,7 %; 51,3 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let (průměr ČR) | 16,4 % (16,2 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více (průměr ČR) | 19,1 % (18,4 %) |
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (průměr ČR) | 49,2 % (51,4 %) |
Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 52,6 % (35,7 %) |
Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 7,6 % (9,3 %) |
Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.5.2007):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500 - 1999 |
1000 - 1499 |
500 - 999 |
250 - 499 |
200 - 249 |
100 - 199 |
ELKO EP, s.r.o. | Holešov | l | ||||||
JACOM, spol.s r.o. | Holešov | l | ||||||
JOSEF POSPÍŠIL - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. | Holešov | l |