Rozloha | 101 km2 |
Počet obyvatel (1.1.2006) | 21 069 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 209 (129) |
Počet obcí (1.1.2006) | 9 |
Města | Kravaře |
Podíl mužů a žen (průměr ČR) | 49,2 %; 50,8 % (48,7 %; 51,3 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let (průměr ČR) | 18,0 % (16,2 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více (průměr ČR) | 17,2 % (18,4 %) |
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (průměr ČR) | 49,0 % (51,4 %) |
Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 59,3 % (35,7 %) |
Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 10,7 % (9,3 %) |
Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí v obcích obvodu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.5.2007):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500 - 1999 |
1000 - 1499 |
500 - 999 |
250 - 499 |
200 - 249 |
100 - 199 |
LANEX, a.s. | Bolatice | l | ||||||
ARMATURY GROUP, a.s. | Kravaře | l | ||||||
PF PLASTY CZ, s.r.o. | Chuchelná | l |