Rozloha | 262 km2 |
Počet obyvatel (1.1.2006) | 26 631 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 102 (129) |
Počet obcí (1.1.2006) | 32 |
Města | Libochovice, Lovosice, Třebenice |
Podíl mužů a žen (průměr ČR) | 49,0 %; 51,0 % (48,7 %; 51,3 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let (průměr ČR) | 15,4 % (16,2 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více (průměr ČR) | 20,0 % (18,4 %) |
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (průměr ČR) | 49,9 % (51,4 %) |
Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 49,5 % (35,7 %) |
Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 13,0 % (9,3 %) |
Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí v obcích obvodu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.5.2007):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500 - 1999 |
1000 - 1499 |
500 - 999 |
250 - 499 |
200 - 249 |
100 - 199 |
TRCZ, s.r.o. | Lovosice | l | ||||||
Glanzstoff - Bohemia, s.r.o. | Lovosice | l | ||||||
Lovochemie, a.s. | Lovosice | l | ||||||
AOYAMA AUTOMOTIVE FASTENERS Czech,s.r.o. | Lovosice | l | ||||||
Lafarge Cement, a.s. | Čížkovice | l |