Rozloha | 781 km2 |
Počet obyvatel (1.1.2006) | 24 960 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 32 (129) |
Počet obcí (1.1.2006) | 30 |
Města | Hartmanice, Kašperské Hory, Sušice |
Podíl mužů a žen (průměr ČR) | 49,2 %; 50,8 % (48,7 %; 51,3 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let (průměr ČR) | 15,6 % (16,2 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více (průměr ČR) | 21,0 % (18,4 %) |
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (průměr ČR) | 48,6 % (51,4 %) |
Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 43,7 % (35,7 %) |
Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 9,8 % (9,3 %) |
Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí v obcích obvodu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.5.2007):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500 - 1999 |
1000 - 1499 |
500 - 999 |
250 - 499 |
200 - 249 |
100 - 199 |
ARTXPRESS, s.r.o. | Hartmanice | l | ||||||
DOPLA PAP a.s. | Sušice | l | ||||||
KORAMEX a. s. | Sušice | l | ||||||
SOLO SIRKÁRNA, a.s. | Sušice | l | ||||||
SOLODOOR a. s. | Sušice | l | ||||||
SPAK - VSD Austria a. s. | Sušice | l |