Rozloha | 289 km2 |
Počet obyvatel (1.1.2006) | 11 860 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 41 (129) |
Počet obcí (1.1.2006) | 15 |
Města | Votice |
Podíl mužů a žen (průměr ČR) | 49,7 %; 50,3 % (48,7 %; 51,3 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let (průměr ČR) | 15,2 % (16,2 %) |
Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více (průměr ČR) | 21,0 % (18,4 %) |
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (průměr ČR) | 48,9 % (51,4 %) |
Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 57,5 % (35,7 %) |
Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních (průměr ČR) | 4,2 % (9,3 %) |
Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí v obcích obvodu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.5.2007):
Počet zaměstnanců | ||||||||
Obchodní jméno | Sídlo | 2000 a více |
1500 - 1999 |
1000 - 1499 |
500 - 999 |
250 - 499 |
200 - 249 |
100 - 199 |
TESLA TECH,s.r.o. | Votice | l | ||||||
BOBO BLOK,spol s r.o. | Vrchotovy Janovice | l | ||||||
STS Olbramovice,spol s r.o. | Olbramovice | l |