Autorský kolektiv: Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Michal Artim, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Monika Nováková, Ing. Daniel Rychlý, Dana Vítková
Kraj | tabulka | kartogram |
---|---|---|
Středočeský a Hl. m. Praha | tabulka (Stredocesky_tabulka_20081231.pdf, 495 kB) tabulka (Praha_tabulka_20081231.pdf, 117 kB) |
kartogram (Stredocesky_20081231.pdf, 4 989 kB) |
Liberecký | tabulka (Liberecky_tabulka_20081231.pdf, 202 kB) | kartogram (Liberecky_20081231.pdf, 1 200 kB) |
Ústecký | tabulka (Ustecky_tabulka_20081231.pdf, 255 kB) | kartogram (Ustecky_20081231.pdf, 2 239 kB) |
Karlovarský | tabulka (Karlovarsky_tabulka_20081231.pdf, 195 kB) | kartogram (Karlovarsky_20081231.pdf, 1 205 kB) |
Plzeňský | tabulka (Plzensky_tabulka_20081231.pdf, 275 kB) | kartogram (Plzensky_20081231.pdf, 2 469 kB) |
Jihočeský | tabulka (Jihocesky_tabulka_20081231.pdf, 368 kB) | kartogram (Jihocesky_20081231.pdf, 3 871 kB) |
Vysočina | tabulka (Vysocina_tabulka_20081231.pdf, 302 kB) | kartogram (Vysocina_20081231.pdf, 2 966 kB) |
Královéhradecký | tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20081231.pdf, 292 kB) | kartogram (Kralovehradecky_20081231.pdf, 2 089 kB) |
Pardubický | tabulka (Pardubicky_tabulka_20081231.pdf, 299 kB) | kartogram (Pardubicky_20081231.pdf, 1 942 kB) |
Jihomoravský | tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20081231.pdf, 368 kB) | kartogram (Jihomoravsky_20081231.pdf, 2 694 kB) |
Olomoucký | tabulka (Olomoucky_tabulka_20081231.pdf, 276 kB) | kartogram (Olomoucky_20081231.pdf, 1 866 kB) |
Zlínský | tabulka (Zlinsky_tabulka_20081231.pdf, 244 kB) | kartogram (Zlinsky_20081231.pdf, 1 430 kB) |
Moravskoslezský | tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20081231.pdf, 266 kB) | kartogram (Moravskoslezsky_20081231.pdf, 1 947 kB) |
ČR | ||
Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20081231.pdf, 11,4 MB) | ||
Rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram (rozpracovana-obce_20081231.pdf, 8,3 MB) | ||
Vydaná/schválená a rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram (platna-rozpracovana-obce_20081231.pdf, 12,9 MB) |
ČR |
---|
Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20081231.pdf, 210 kB) |
Zásady územního rozvoje - kartogram (ZUR_20081231.pdf, 1,6 MB) |
Územní plány velkých územních celků - kartogram (VUC_20081231.pdf, 480 kB) |
Územně plánovací podklady krajů - kartogram (UPP_20081231.pdf, 362 kB) |