Rozloha | 171 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 15 744 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 92 (132) |
Počet obcí | 20 |
Města | Bučovice |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 934 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 928 |
- ženy | 462 |
- osoby zdravotně postižené | 113 |
- absolventi | 80 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 55 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 9 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 13 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 186 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 118 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 68 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 318 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 407 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 11,93 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 13 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 71,8 |
Průměrný věk uchazečů | 38,3 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
DINA - HITEX, spol. s r.o. | Bučovice | Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů | 200 - 249 |
Bajer a spol.,spol. s r.o. | Bučovice | Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího | 100 - 199 |
EMS-PATVAG s.r.o. | Brankovice | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 100 - 199 |
Město Bučovice | Bučovice | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
WOOD parket, a.s. | Bučovice | Výroba pilařská a impregnace dřeva | 100 - 199 |
AGRONET Nesovice, družstvo | Nesovice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
BUČOVICE TOOLS a.s. | Bučovice | Výroba nástrojů a nářadí | 50 - 99 |
KORLAN CZ,a.s. | Bučovice | Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých | 50 - 99 |
KPB INTRA s.r.o. | Bučovice | Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů | 50 - 99 |
Slavkovské krmné směsi a.s. | Bučovice | Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata | 50 - 99 |
TOMAS holding, a.s. | Dražovice | Silniční nákladní doprava | 50 - 99 |
TOMAS holding, a.s. | Dražovice | Příprava staveniště | 50 - 99 |
*