Rozloha | 348 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 20 622 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 59 (132) |
Počet obcí | 39 |
Města | Bystřice nad Pernštejnem |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 1 334 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 1 293 |
- ženy | 639 |
- osoby zdravotně postižené | 341 |
- absolventi | 106 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 54 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 2 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 19 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 443 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 160 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 283 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 690 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 702 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 13,67 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 29 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 46,0 |
Průměrný věk uchazečů | 39,1 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Wera Werk s.r.o. | Bystřice nad Pernštejnem | Výroba nástrojů a nářadí | 250 - 499 |
MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM | Bystřice nad Pernštejnem | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
AGRO ZVOLE, a.s. | Zvole | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Beton SPH s.r.o. | Bystřice nad Pernštejnem | Výstavba vodních děl | 50 - 99 |
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace | Strážek | Ústavní sociální péče o seniory | 50 - 99 |
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Střední všeobecné vzdělávání | 50 - 99 |
Rathgeber, k.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky | 50 - 99 |
ROTTER,s.r.o. | Vír | Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků | 50 - 99 |
Společnost Bohuňov, a.s. | Bohuňov | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 50 - 99 |
UNIMAN ENGLIŠ, s.r.o. | Velké Tresné | Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení | 50 - 99 |
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
Základní škola T.G.Masaryka | Bystřice nad Pernštejnem | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
*