Rozloha | 184 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 18 141 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 98 (132) |
Počet obcí | 24 |
Města | Český Brod |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 830 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 815 |
- ženy | 444 |
- osoby zdravotně postižené | 69 |
- absolventi | 9 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 63 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 14 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 12 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 122 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 81 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 41 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 225 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 277 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 9,54 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 33 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 25,2 |
Průměrný věk uchazečů | 37,6 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Českobrodská nemocnice, s.r.o. | Český Brod | Ambulantní a zubní zdravotní péče | 100 - 199 |
JATKY Český Brod a.s. | Český Brod | Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího | 100 - 199 |
Karma Český Brod a.s. | Český Brod | Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost | 100 - 199 |
MARCA CZ s.r.o. | Přišimasy | Nespecializovaný velkoobchod | 100 - 199 |
Město Český Brod | Český Brod | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory | Český Brod | Ústavní sociální péče o seniory | 50 - 99 |
ANTICO spol. s r.o. | Český Brod | Výroba kuchyňského nábytku | 50 - 99 |
ARNOŠT s.r.o. | Tismice | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
BÜTTNER s.r.o. | Český Brod | Výroba ostatních chemických výrobků j. n. | 50 - 99 |
DYNTEC spol. s r.o. | Český Brod | Výroba farmaceutických přípravků | 50 - 99 |
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín | Český Brod | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb | Český Brod | Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby | 50 - 99 |
*