Rozloha | 97 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 13 447 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 138 (132) |
Počet obcí | 5 |
Města | Nová Paka |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 624 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 616 |
- ženy | 292 |
- osoby zdravotně postižené | 58 |
- absolventi | 56 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 30 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 4 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 19 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 124 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 65 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 59 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 332 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 439 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 9,41 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 14 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 44,6 |
Průměrný věk uchazečů | 38,6 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka | Nová Paka | Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách | 250 - 499 |
SQS Vláknová optika a.s. | Nová Paka | Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení | 200 - 249 |
ZPA Nová Paka, a.s. | Nová Paka | Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů | 200 - 249 |
E&M Manufacturing Czech Republic s.r.o. | Pecka | Tkaní textilií | 100 - 199 |
QUITTNER & SCHIMEK s.r.o. | Nová Paka | Výroba ostatních elektrických zařízení | 100 - 199 |
AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. | Stará Paka | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ENIKA, spol. s r. o. | Nová Paka | Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou | 50 - 99 |
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 | Nová Paka | Střední všeobecné vzdělávání | 50 - 99 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | Nová Paka | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
Město Nová Paka | Nová Paka | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
Pivovar Nová Paka a.s. | Nová Paka | Výroba piva | 50 - 99 |
Silniční technika, a.s. | Nová Paka | Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví | 50 - 99 |
*