Rozloha | 214 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 17 247 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 81 (132) |
Počet obcí | 23 |
Města | Nový Bydžov |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 801 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 788 |
- ženy | 384 |
- osoby zdravotně postižené | 82 |
- absolventi | 55 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 37 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 10 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 19 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 77 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 57 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 20 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 187 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 251 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 9,76 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 34 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 23,6 |
Průměrný věk uchazečů | 38,6 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
IMPRESS, a.s., výrobní podnik Skřivany, okr. Hradec Králové | Skřivany | Výroba drobných kovových obalů | 250 - 499 |
ZEM, a.s. | Nový Bydžov | Smíšené hospodářství | 200 - 249 |
Agropodnik Humburky, a.s. | Humburky | Smíšené hospodářství | 100 - 199 |
Dätwyler Rubber CZ s.r.o. | Nový Bydžov | Výroba ostatních pryžových výrobků | 100 - 199 |
Město Nový Bydžov | Nový Bydžov | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Rolnická a.s. Králíky | Králíky | Smíšené hospodářství | 100 - 199 |
ALCAN PACKAGING SKŘIVANY s.r.o. | Skřivany | Výroba ostatních plastových výrobků | 50 - 99 |
Domov sociálních služeb Skřivany | Skřivany | Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby | 50 - 99 |
NATURA DK, a.s. | Nový Bydžov | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů | 50 - 99 |
REKOM Nový Bydžov, a.s. | Měník | Výstavba silnic a dálnic | 50 - 99 |
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,Dr. M. Tyrše 112 | Nový Bydžov | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice | Smidary | Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby | 50 - 99 |
WEPOL, spol. s r.o. | Nový Bydžov | Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. | 50 - 99 |
Základní škola, Nový Bydžov, Karlova 209, okres Hradec Králové | Nový Bydžov | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
*