Rozloha | 280 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 14 071 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 50 (132) |
Počet obcí | 12 |
Města | Budišov nad Budišovkou, Vítkov |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 1 285 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 1 266 |
- ženy | 517 |
- osoby zdravotně postižené | 134 |
- absolventi | 57 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 79 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 23 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 13 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 443 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 187 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 256 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 605 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 710 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 17,68 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 13 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 98,8 |
Průměrný věk uchazečů | 38,9 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Linaset, a.s. | Budišov nad Budišovkou | Výroba ostatních plastových výrobků | 500 - 999 |
Březovská zemědělská, a.s. | Březová | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Domov Vítkov, příspěvková organizace | Vítkov | Ústavní sociální péče o seniory | 50 - 99 |
Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace | Melč | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
MELECKY a.s. | Vítkov | Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky | 50 - 99 |
MĚSTO VÍTKOV | Vítkov | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
Střední škola, Vítkov - Podhradí, příspěvková organizace | Vítkov | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace | Vítkov | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 50 - 99 |
Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace | Vítkov | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA | Větřkovice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
*