Autorský kolektiv: Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Michal Artim, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Daniel Rychlý
Kraj | tabulka | kartogram |
---|---|---|
Středočeský a Hl. m. Praha | tabulka (Stredocesky_tabulka_20091231.pdf, 413 kB) tabulka (Praha_tabulka_20091231.pdf, 94 kB) |
kartogram (Stredocesky_20091231.pdf, 4 938 kB) |
Liberecký | tabulka (Liberecky_tabulka_20091231.pdf, 168 kB) | kartogram (Liberecky_20091231.pdf, 1 315 kB) |
Ústecký | tabulka (Ustecky_tabulka_20091231.pdf, 213 kB) | kartogram (Ustecky_20091231.pdf, 2 234 kB) |
Karlovarský | tabulka (Karlovarsky_tabulka_20091231.pdf, 162 kB) | kartogram (Karlovarsky_20091231.pdf, 1 311 kB) |
Plzeňský | tabulka (Plzensky_tabulka_20091231.pdf, 235 kB) | kartogram (Plzensky_20091231.pdf, 2 760 kB) |
Jihočeský | tabulka (Jihocesky_tabulka_20091231.pdf, 311 kB) | kartogram (Jihocesky_20091231.pdf, 3 850 kB) |
Vysočina | tabulka (Vysocina_tabulka_20091231.pdf, 295 kB) | kartogram (Vysocina_20091231.pdf, 3 190 kB) |
Královéhradecký | tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20091231.pdf, 235 kB) | kartogram (Kralovehradecky_20091231.pdf, 2 103 kB) |
Pardubický | tabulka (Pardubicky_tabulka_20091231.pdf, 247 kB) | kartogram (Pardubicky_20091231.pdf, 2 080 kB) |
Jihomoravský | tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20091231.pdf, 303 kB) | kartogram (Jihomoravsky_20091231.pdf, 2 660 kB) |
Olomoucký | tabulka (Olomoucky_tabulka_20091231.pdf, 220 kB) | kartogram (Olomoucky_20091231.pdf, 2 064 kB) |
Zlínský | tabulka (Zlinsky_tabulka_20091231.pdf, 216 kB) | kartogram (Zlinsky_20091231.pdf, 1 582 kB) |
Moravskoslezský | tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20091231.pdf, 221 kB) | kartogram (Moravskoslezsky_20091231.pdf, 1 962 kB) |
ČR | ||
Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20091231.pdf, 11 876 MB) | ||
Rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram (rozpracovana-obce_20091231.pdf, 8 386 MB) | ||
Vydaná/schválená a rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram (platna-rozpracovana-obce_20091231.pdf, 12 990 MB) |
ČR |
---|
Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20091231.pdf, 185 kB) |
Zásady územního rozvoje - kartogram (ZUR_20091231.pdf, 1 738 MB) |
Územní plány velkých územních celků - kartogram (VUC_20091231.pdf, 591 kB) |
Územně plánovací podklady krajů - kartogram (UPP_20091231.pdf, 561 kB) |