Rozloha | 184 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 18 422 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 100 (133) |
Počet obcí | 24 |
Města | Český Brod |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2010)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 958 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 943 |
- ženy | 501 |
- osoby zdravotně postižené | 74 |
- absolventi | 7 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 57 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 15 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 31 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 235 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 156 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 79 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 284 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 341 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 11,01 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 19 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 50,4 |
Průměrný věk uchazečů | 39,4 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2010):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Českobrodská nemocnice, s.r.o. | Český Brod | Ústavní zdravotní péče | 100 - 199 |
JATKY Český Brod a.s. | Český Brod | Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího | 100 - 199 |
Město Český Brod | Český Brod | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
ANESAN, s.r.o. | Český Brod | Ústavní zdravotní péče | 50 - 99 |
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory | Český Brod | Sociální péče v domovech pro seniory | 50 - 99 |
ARNOŠT s.r.o. | Tismice | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
BÜTTNER s.r.o. | Český Brod | Výroba ostatních chemických výrobků j. n. | 50 - 99 |
DYNTEC spol. s r.o. | Český Brod | Výroba farmaceutických přípravků | 50 - 99 |
Karma Český Brod a.s. | Český Brod | Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost | 50 - 99 |
MARCA CZ s.r.o. | Přišimasy | Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků | 50 - 99 |
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín | Český Brod | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb | Český Brod | Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním | 50 - 99 |
*