Rozloha | 195 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 12 914 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 66 (133) |
Počet obcí | 13 |
Města | Pohořelice |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2010)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 784 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 780 |
- ženy | 343 |
- osoby zdravotně postižené | 97 |
- absolventi | 62 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 45 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 5 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 19 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 206 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 130 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 76 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 341 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 420 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 12,62 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 76 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 10,3 |
Průměrný věk uchazečů | 39,1 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2010):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
DHL Supply Chain s.r.o. | Pohořelice | Skladování | 500 - 999 |
CPI Moravia Books s.r.o. | Pohořelice | Tisk ostatní, kromě novin | 250 - 499 |
CROSS SPEED, s.r.o. | Branišovice | Silniční nákladní doprava | 250 - 499 |
DHL Packaging s.r.o. | Pohořelice | Skladování | 100 - 199 |
DHL Shoe Logistics s.r.o. | Pohořelice | Skladování | 100 - 199 |
Manuli Hydraulics Europe s.r.o. | Pohořelice | Výroba ostatních pryžových výrobků | 100 - 199 |
MĚSTO POHOŘELICE | Pohořelice | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Odborné učiliště, Cvrčovice 131 | Cvrčovice | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 100 - 199 |
JAPEZ, spol. s r.o. | Vranovice | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
KOBE-cz s.r.o. | Pohořelice | Výroba skleněných vláken | 50 - 99 |
OBEC PASOHLÁVKY | Pasohlávky | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
QUAPROTEK CZ, s.r.o. | Cvrčovice | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 50 - 99 |
Quaprotek Manufacturing k.s. | Cvrčovice | Obrábění | 50 - 99 |
Rybníkářství Pohořelice a.s. | Pohořelice | Sladkovodní akvakultura | 50 - 99 |
SB PATROL, s.r.o. | Pohořelice | Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | 50 - 99 |
SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. | Pohořelice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace | Pohořelice | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
*