Rozloha | 280 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 13 993 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 50 (133) |
Počet obcí | 12 |
Města | Budišov nad Budišovkou, Vítkov |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2010)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 1350 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 1323 |
- ženy | 540 |
- osoby zdravotně postižené | 148 |
- absolventi | 61 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 88 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 27 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 22 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 542 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 238 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 304 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 618 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 699 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 18,57 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 14 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 96,4 |
Průměrný věk uchazečů | 39,5 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2010):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Linaset, a.s. | Budišov nad Budišovkou | Výroba ostatních plastových výrobků | 500 - 999 |
MELECKY a.s. | Vítkov | Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky | 100 - 199 |
Březovská zemědělská, a.s. | Březová | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Domov Vítkov, příspěvková organizace | Vítkov | Sociální péče v domovech pro seniory | 50 - 99 |
Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace | Melč | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
MĚSTO VÍTKOV | Vítkov | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
PROFILY, s. r. o. | Vítkov | Výroba pryžových výrobků | 50 - 99 |
Střední škola, Vítkov - Podhradí, příspěvková organizace | Vítkov | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace | Vítkov | Primární vzdělávání | 50 - 99 |
Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA | Větřkovice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
*