Rozloha | 74 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 12 379 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 167 (133) |
Počet obcí | 11 |
Města | Železný Brod |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2010)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 798 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 760 |
- ženy | 350 |
- osoby zdravotně postižené | 139 |
- absolventi | 44 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 31 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 5 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 17 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 308 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 177 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 131 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 391 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 440 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 12,63 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 14 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 57,0 |
Průměrný věk uchazečů | 39,5 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2010):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
PRECIOSA ORNELA, a.s. | Zásada | Povrchová úprava a zušlechťování kovů | 500 - 999 |
Detesk s.r.o. | Železný Brod | Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického | 100 - 199 |
MĚSTO ŽELEZNÝ BROD | Železný Brod | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Skleněná bižuterie, a.s. | Pěnčín | Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického | 100 - 199 |
TECHNOSKLO, společnost s ručením omezeným zkráceně: TECHNOSKLO s.r.o. | Držkov | Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického | 100 - 199 |
ARTGLASS s.r.o. | Pěnčín | Výroba elektrických osvětlovacích zařízení | 50 - 99 |
OKTANT a.s. | Železný Brod | Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického | 50 - 99 |
Poliklinika Železný Brod, společnost s ručením omezeným (s.r.o.) | Železný Brod | Všeobecná ambulantní zdravotní péče | 50 - 99 |
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace | Železný Brod | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
*