Rozloha | 164 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 16 002 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 98 (133) |
Počet obcí | 14 |
Města | Bystřice pod Hostýnem |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 929 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 913 |
- ženy | 447 |
- osoby zdravotně postižené | 114 |
- absolventi | 81 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 31 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 1 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 10 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 331 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 160 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 171 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 418 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 502 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 11,59 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 14 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 66,4 |
Průměrný věk uchazečů | 38,8 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
TON a.s. | Bystřice pod Hostýnem | Výroba ostatního nábytku | 500 - 999 |
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Bystřice pod Hostýnem | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
NET PLASY, spol. s r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů | 100 - 199 |
KOVONAX spol. s r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Výroba ostatního nábytku | 50 - 99 |
PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. | Loukov | Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího | 50 - 99 |
SALVATOR STŘECHY s.r.o. | Loukov | Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky | 50 - 99 |
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem | Bystřice pod Hostýnem | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
TON - ENERGO a.s. | Bystřice pod Hostýnem | Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu | 50 - 99 |
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvková organizace | Bystřice pod Hostýnem | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola T.G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž, příspěvková organizace | Bystřice pod Hostýnem | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*