Rozloha | 259 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 12 180 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 47 (133) |
Počet obcí | 20 |
Města | Horažďovice |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 481 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 475 |
- ženy | 225 |
- osoby zdravotně postižené | 67 |
- absolventi | 24 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 19 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 1 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 9 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 138 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 64 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 74 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 418 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 620 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 7,88 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 25 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 19,2 |
Průměrný věk uchazečů | 39,7 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Holzindustrie Chanovice s.r.o. | Chanovice | Výroba dýh a desek na bázi dřeva | 500 - 999 |
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. | Chanovice | Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství | 100 - 199 |
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. | Velké Hydčice | Výroba malt | 100 - 199 |
Město Horažďovice | Horažďovice | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. | Horažďovice | Ústavní zdravotní péče | 100 - 199 |
Otavské strojírny a.s. | Horažďovice | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů | 100 - 199 |
P L A M E T, s.r.o. | Velké Hydčice | Výroba zámků a kování | 100 - 199 |
A T R I U M , s. r. o. | Horažďovice | Výstavba bytových budov | 50 - 99 |
AGROSPOL, Malý Bor a.s. | Malý Bor | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
LYCKEBY AMYLEX, a.s. | Horažďovice | Výroba škrobárenských výrobků | 50 - 99 |
TERASO Horažďovice, s.r.o. | Horažďovice | Výroba betonových výrobků pro stavební účely | 50 - 99 |
Výrobně-obchodní družstvo VELKÝ BOR | Velký Bor | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Klatovy | Horažďovice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*