Rozloha | 178 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 11 149 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 63 (133) |
Počet obcí | 21 |
Města | Konice |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 675 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 633 |
- ženy | 342 |
- osoby zdravotně postižené | 85 |
- absolventi | 42 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 27 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 1 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 17 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 231 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 119 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 112 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 355 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 411 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 11,52 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 10 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 67,5 |
Průměrný věk uchazečů | 40 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Jaroslav Uhlíř, Konice, spol. s r. o. | Konice | Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků | 100 - 199 |
MODĚVA oděvní družstvo Konice | Konice | Výroba ostatních svrchních oděvů | 100 - 199 |
Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov | Ludmírov | Smíšené hospodářství | 100 - 199 |
KOVO KONICE, výrobní družstvo | Konice | Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů | 50 - 99 |
MAREK spedition s.r.o. | Konice | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 50 - 99 |
Město Konice | Konice | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
V.FRAAS CZ, spol. s r.o. | Horní Štěpánov | Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků | 50 - 99 |
Základní škola a gymnázium města Konice | Konice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. | Budětsko | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ZS Bohuslavice,a.s. | Bohuslavice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
*