Rozloha | 101 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 21 368 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 212 (133) |
Počet obcí | 9 |
Města | Kravaře |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 1293 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 1245 |
- ženy | 592 |
- osoby zdravotně postižené | 163 |
- absolventi | 96 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 47 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 1 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 16 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 468 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 174 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 294 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 564 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 674 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 12,23 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 49 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 26,4 |
Průměrný věk uchazečů | 38,8 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
ARMATURY Group a.s. | Kravaře | Výroba ostatních potrubních armatur | 250 - 499 |
LANEX a.s. | Bolatice | Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků | 250 - 499 |
LANEX Packaging s.r.o. | Bolatice | Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů | 250 - 499 |
PF PLASTY CZ s.r.o. | Chuchelná | Výroba ostatních plastových výrobků | 250 - 499 |
Město Kravaře | Kravaře | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
AZPEK, s.r.o. | Bolatice | Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých | 50 - 99 |
GYPSTREND s.r.o. | Kobeřice | Výroba vápna a sádry | 50 - 99 |
S - Kunststofftechnik s.r.o. | Kravaře | Výroba ostatních plastových výrobků | 50 - 99 |
Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace | Bolatice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace | Kobeřice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Kravaře, příspěvková organizace | Kravaře | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*