Rozloha | 195 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 13 049 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 67 (133) |
Počet obcí | 13 |
Města | Pohořelice |
Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)
Počet evidovaných uchazečů celkem | 701 |
---|---|
- dosažitelní uchazeči | 700 |
- ženy | 350 |
- osoby zdravotně postižené | 72 |
- absolventi | 50 |
- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně | 45 |
- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let | 4 |
- uchazeči věkové skupiny nad 60 let | 10 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců | 200 |
---|---|
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci | 103 |
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců | 97 |
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) | 367 |
Průměrná doba evidence žen (dny) | 380 |
Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) | 11,27 |
---|---|
Volná pracovní místa celkem | 79 |
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo | 8,9 |
Průměrný věk uchazečů | 38,1 |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
DHL Supply Chain s.r.o. | Pohořelice | Skladování | 500 - 999 |
CPI Moravia Books s.r.o. | Pohořelice | Tisk ostatní, kromě novin | 250 - 499 |
CROSS SPEED, s.r.o. | Branišovice | Silniční nákladní doprava | 250 - 499 |
Manuli Hydraulics Europe s.r.o. | Pohořelice | Výroba ostatních pryžových výrobků | 200 - 249 |
DHL Shoe Logistics s.r.o. | Pohořelice | Skladování | 100 - 199 |
MĚSTO POHOŘELICE | Pohořelice | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Quaprotek Manufacturing k.s. | Cvrčovice | Obrábění | 100 - 199 |
Rybníkářství Pohořelice a.s. | Pohořelice | Sladkovodní akvakultura | 100 - 199 |
JAPEZ, spol. s r.o. | Vranovice | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
KOOPERATIV, spol. s r. o. | Pohořelice | Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice | 50 - 99 |
QUAPROTEK CZ, s.r.o. | Cvrčovice | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 50 - 99 |
SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. | Pohořelice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace | Pohořelice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*