Rozloha | 307 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 23 827 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 78 (133) |
Počet obcí | 21 |
Města | Štenberk |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
VOP-026 Šternberk, s.p. | Šternberk | Opravy kovodělných výrobků | 1500 - 1999 |
Psychiatrická léčebna Šternberk | Šternberk | Ústavní zdravotní péče | 500 - 999 |
GRANITOL akciová společnost | Moravský Beroun | Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů | 250 - 499 |
Invensys Appliance Controls s.r.o. | Šternberk | Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů | 250 - 499 |
TŘÍDIČ s.r.o. | Šternberk | Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví | 250 - 499 |
Město Šternberk | Šternberk | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace | Moravský Beroun | Ústavní zdravotní péče | 100 - 199 |
Paseka, zemědělská a.s. | Babice | Smíšené hospodářství | 100 - 199 |
PROTECTION & CLEANING s.r.o. | Šternberk | Bezpečnostní a pátrací činnosti | 100 - 199 |
Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické a Učiliště, Šternberk, Opavská 4 | Šternberk | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 100 - 199 |
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | Šternberk | Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním | 100 - 199 |
ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. | Šternberk | Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky | 50 - 99 |
DRTIČ s.r.o. | Šternberk | Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. | 50 - 99 |
EUTECH akciová společnost | Šternberk | Obrábění | 50 - 99 |
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 | Šternberk | Střední všeobecné vzdělávání | 50 - 99 |
Charita Šternberk | Šternberk | Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. | 50 - 99 |
INOXTEC s.r.o. | Šternberk | Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek | 50 - 99 |
REMIT s.r.o. | Šternberk | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 50 - 99 |
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace | Šternberk | Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 50 - 99 |
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. | Šternberk | Činnosti související s odpadními vodami | 50 - 99 |
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace | Šternberk | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*