Rozloha | 838 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 75 987 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 91 (133) |
Počet obcí | 93 |
Města | Jaroměřice nad Rokytnou, Okříšky, Třebíč |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
I & C Energo a.s. | Třebíč | Opravy strojů | 1000 - 1499 |
MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. | Nová Ves | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. | 1000 - 1499 |
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | Třebíč | Ústavní zdravotní péče | 1000 - 1499 |
PBS INDUSTRY, a.s. | Třebíč | Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení | 500 - 999 |
TEDOM a.s. | Výčapy | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu | 500 - 999 |
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. | Třebíč | Opravy strojů | 250 - 499 |
FRAENKISCHE CZ s.r.o. | Okříšky | Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů | 250 - 499 |
MĚSTO TŘEBÍČ | Třebíč | Všeobecné činnosti veřejné správy | 250 - 499 |
ALTREVA spol. s r.o. | Třebíč | Výroba pracovních oděvů | 200 - 249 |
ENVINET a.s. | Třebíč | Programování | 200 - 249 |
Huhtamaki Česká republika, a.s. | Přibyslavice | Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky | 200 - 249 |
ADW AGRO, a.s. | Krahulov | Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata | 100 - 199 |
AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Třebíč | Výstavba bytových a nebytových budov | 100 - 199 |
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | Třebíč | Sociální péče v domovech pro seniory | 100 - 199 |
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace | Třebíč | Sociální péče v domovech pro seniory | 100 - 199 |
Dřevozpracující výrobní družstvo | Jaroměřice nad Rokytnou | Výroba ostatního nábytku | 100 - 199 |
Horácké kovodružstvo Třebíč | Třebíč | Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. | 100 - 199 |
Hotelová škola Třebíč | Třebíč | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 100 - 199 |
Jaroměřická mlékárna, a.s. | Jaroměřice nad Rokytnou | Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů | 100 - 199 |
Kühtreiber, s.r.o. | Třebíč | Výroba ostatních elektrických zařízení | 100 - 199 |
MANN + HUMMEL Service s.r.o. | Nová Ves | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | 100 - 199 |
MICo, spol. s r.o. | Třebíč | Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení | 100 - 199 |
S.O.K. stavební, s.r.o. | Třebíč | Výstavba bytových budov | 100 - 199 |
SALLEKO, spol. s r.o. | Třebíč | Ostatní specializované stavební činnosti j. n. | 100 - 199 |
SIGMA - ENERGO s.r.o. | Třebíč | Opravy strojů | 100 - 199 |
Střední průmyslová škola Třebíč | Třebíč | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 100 - 199 |
TRADO-BUS, s.r.o. | Třebíč | Městská a příměstská pozemní osobní doprava | 100 - 199 |
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | Třebíč | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 100 - 199 |
YASHICA s.r.o. | Třebíč | Činnosti reklamních agentur | 100 - 199 |
Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s r.o. | Třebíč | Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace | 100 - 199 |
Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo | Hrotovice | Smíšené hospodářství | 100 - 199 |
ZVOZD "Horácko", družstvo | Opatov | Smíšené hospodářství | 100 - 199 |
"VRÁTKA o.s." | Třebíč | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. | 50 - 99 |
Agentura Zájezdy.cz, a.s. | Třebíč | Činnosti cestovních agentur | 50 - 99 |
AGRO 2000 - zemědělské služby, s.r.o. | Třebíč | Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu | 50 - 99 |
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. | Třebíč | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
Brabec velkoobchod s.r.o. | Třebíč | Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky | 50 - 99 |
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Myslibořice | Ostatní pobytové služby sociální péče | 50 - 99 |
DISTING s.r.o. | Dukovany | Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků | 50 - 99 |
DOMY KOMPLET s.r.o. | Loukovice | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 50 - 99 |
ESKO-T s.r.o. | Třebíč | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 50 - 99 |
EURO-BUSINESS, s.r.o. | Třebíč | Výroba obuvi | 50 - 99 |
FORE s.r.o. | Třebíč | Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků | 50 - 99 |
Gymnázium Třebíč | Třebíč | Střední všeobecné vzdělávání | 50 - 99 |
INAPA s.r.o. | Třebíč | Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů | 50 - 99 |
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. | Třebíč | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
Městské kulturní středisko Třebíč | Třebíč | Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. | 50 - 99 |
ODĚVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO | Třebíč | Výroba ostatních svrchních oděvů | 50 - 99 |
OKRESNÍ SOUD | Třebíč | Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví | 50 - 99 |
PC HELP, a.s. | Třebíč | Programování | 50 - 99 |
Perfect Carpets s.r.o. | Třebíč | Výroba koberců a kobercových předložek | 50 - 99 |
POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o. | Třebíč | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
SELVA SHOES s.r.o. | Třebíč | Výroba obuvi | 50 - 99 |
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. | Třebíč | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
STROJÍRNY OPATOV, spol. s r.o. | Opatov | Výroba nábytku | 50 - 99 |
Střední škola řemesel Třebíč | Třebíč | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
Střední škola stavební Třebíč | Třebíč | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
Štěpanovský,a.s. | Třebíč | Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů | 50 - 99 |
TES s.r.o. | Třebíč | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | 50 - 99 |
TIPA Telekom plus a.s. | Třebíč | Elektrické instalace | 50 - 99 |
TIPAFROST, a.s. | Kožichovice | Výroba zmrzliny | 50 - 99 |
TIPASTAV Třebíč s.r.o. | Třebíč | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
TREBI s.r.o. | Třebíč | Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | 50 - 99 |
TREDOS, spol. s r.o. | Kožichovice | Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava | 50 - 99 |
TTS energo s.r.o. | Třebíč | Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu | 50 - 99 |
UNICODE SYSTEMS, s.r.o. | Třebíč | Programování | 50 - 99 |
UNICON, spol. s r.o. | Třebíč | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů | 50 - 99 |
VESAS s.r.o. | Třebíč | Výstavba bytových a nebytových budov | 50 - 99 |
Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 | Třebíč | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského náměstí 61/6 | Třebíč | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Třebíč Bartuškova 700 | Třebíč | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Třebíč, Benešova 585 | Třebíč | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Třebíč, Cyrilomětodějská 22 | Třebíč | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 | Třebíč | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Třebíč,ul.Kpt.Jaroše 836 | Třebíč | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní umělecká škola Třebíč | Třebíč | Umělecké vzdělávání | 50 - 99 |
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. | Třebíč | Terciární vzdělávání | 50 - 99 |
ZD Klučov - Lhota, družstvo | Klučov | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ZD Výčapy, družstvo | Výčapy | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Zemědělské družstvo Budišov | Budišov | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Zemědělské družstvo Kožichovice, družstvo | Kožichovice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo | Okříšky | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ZŠ, OTOKARA BŘEZINY | Jaroměřice nad Rokytnou | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*