Rozloha | 538 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 25 328 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 47 (133) |
Počet obcí | 25 |
Města | ***** |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Magna Cartech spol. s r.o. | České Velenice | Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie | 500 - 999 |
Lázně Aurora s.r.o. | Třeboň | Ústavní zdravotní péče | 250 - 499 |
LEXA & POSEL s.r.o. | Hamr | Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení | 250 - 499 |
Bertiny lázně Třeboň s.r.o. | Třeboň | Ústavní zdravotní péče | 200 - 249 |
Lesostavby Třeboň a.s. | Třeboň | Výstavba bytových a nebytových budov | 200 - 249 |
AGRICO s.r.o. | Třeboň | Instalace průmyslových strojů a zařízení | 100 - 199 |
Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni | Třeboň | Činnosti knihoven a archivů | 100 - 199 |
Kinshofer CZ s.r.o. | České Velenice | Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví | 100 - 199 |
Město Třeboň | Třeboň | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
OTAVAN Třeboň a.s.,cizojazyčné mutace : OTAVAN COMPANY Limited,OTAVAN Aktiengesselschaft,OTAVAN Sociéte Anonyme,OTAVAN Sociedad Anonima,OTAVAN | Třeboň | Výroba pracovních oděvů | 100 - 199 |
Rybářství Třeboň a.s. | Třeboň | Sladkovodní akvakultura | 100 - 199 |
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. | Majdalena | Výroba betonových výrobků pro stavební účely | 100 - 199 |
Informační a kulturní středisko města Třeboně | Třeboň | Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. | 50 - 99 |
Město České Velenice | České Velenice | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
Město Suchdol nad Lužnicí | Suchdol nad Lužnicí | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
PTR Strojní závod Třeboň s.r.o. | Třeboň | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. | 50 - 99 |
SANTAL spol. s r. o. | Třeboň | Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů | 50 - 99 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Třeboň, Vrchlického 567 | Třeboň | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941 | Třeboň | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
Technické služby Třeboň, s.r.o. | Třeboň | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 50 - 99 |
*