Rozloha | 473 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 53 623 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 113 (133) |
Počet obcí | 30 |
Města | Bojkovice, Uherský Brod |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Česká zbrojovka a.s. | Uherský Brod | Výroba zbraní a střeliva | 1000 - 1499 |
Slovácké strojírny, akciová společnost | Uherský Brod | Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení | 1000 - 1499 |
KASKO spol. s r.o. | Slavkov | Výroba ostatních plastových výrobků | 250 - 499 |
LINEA NIVNICE, a.s. | Nivnice | Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví | 250 - 499 |
MORAVIA CANS a.s. | Bojkovice | Výroba drobných kovových obalů | 250 - 499 |
ZEVETA MACHINERY a.s. | Bojkovice | Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie | 250 - 499 |
MĚSTO UHERSKÝ BROD | Uherský Brod | Všeobecné činnosti veřejné správy | 200 - 249 |
RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. | Uherský Brod | Zpracování a konzervování drůbežího masa | 200 - 249 |
Teknia Uhersky Brod, a.s. | Uherský Brod | Výroba ostatních plastových výrobků | 200 - 249 |
3V & H, s.r.o. | Uherský Brod | Výstavba bytových a nebytových budov | 100 - 199 |
ALTECH, spol. s r.o. | Bánov | Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení | 100 - 199 |
ARAVER CZ, s.r.o. | Vlčnov | Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly | 100 - 199 |
EGP INVEST, spol. s r.o. | Uherský Brod | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | 100 - 199 |
MANN + HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o. | Uherský Brod | Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení | 100 - 199 |
Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. | Slavkov | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů | 100 - 199 |
Oblastní charita Uherský Brod | Uherský Brod | Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. | 100 - 199 |
STAMIT, s.r.o. | Slavkov | Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity | 100 - 199 |
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD | Bojkovice | Výroba nástrojů a nářadí | 100 - 199 |
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod | Uherský Brod | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 100 - 199 |
TEKOO spol. s r.o. | Uherský Brod | Velkoobchod s ovocem a zeleninou | 100 - 199 |
Agro Okluky, a.s. | Dolní Němčí | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ALBO SCHLENK s.r.o. | Bojkovice | Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů | 50 - 99 |
BISSOLO GABRIELE REP.CECA s.r.o. | Suchá Loz | Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz | 50 - 99 |
DITIPO, a.s. | Uherský Brod | Ostatní vydavatelské činnosti | 50 - 99 |
FOX, s.r.o. | Uherský Brod | Výroba kovových nádrží a zásobníků | 50 - 99 |
Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod | Uherský Brod | Střední všeobecné vzdělávání | 50 - 99 |
IMOPRA s.r.o. | Uherský Brod | Obrábění | 50 - 99 |
IMTRADEX, a.s. | Nivnice | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů | 50 - 99 |
KASVO spol. s r.o. | Uherský Brod | Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly | 50 - 99 |
Město Bojkovice | Bojkovice | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
Městská nemocnice s poliklinikou Uh.Brod, s.r.o. | Uherský Brod | Ústavní zdravotní péče | 50 - 99 |
NIVEKO s.r.o. | Nivnice | Výroba plastových výrobků pro stavebnictví | 50 - 99 |
PGI MORAVA, s.r.o. | Hostětín | Obrábění | 50 - 99 |
RACIOLA - LOGISTIKA s.r.o. | Uherský Brod | Správa nemovitostí na základě smlouvy | 50 - 99 |
ROJAL spol. s r.o. | Uherský Brod | Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky | 50 - 99 |
RUMPOLD UHB, s.r.o. | Uherský Brod | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 50 - 99 |
SEMEKO s.r.o. | Hradčovice | Výroba nástrojů a nářadí | 50 - 99 |
Střední odborné učiliště Uherský Brod | Uherský Brod | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod | Uherský Brod | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
VOMA, s.r.o. | Uherský Brod | Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa | 50 - 99 |
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Nivnice, okres Uherské Hradiště | Nivnice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLČNOV, příspěvková organizace | Vlčnov | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště | Dolní Němčí | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola T.G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště | Bojkovice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště | Uherský Brod | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola,Uherský Brod,Pod Vinohrady 1420,okres Uherské Hradiště | Uherský Brod | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní umělecká škola Uherský Brod | Uherský Brod | Umělecké vzdělávání | 50 - 99 |
ZEMASPOL Uherský Brod a.s. | Uherský Brod | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
Zemědělská akciová společnost Nivnice | Nivnice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ZEVETA AMMUNITION a.s. | Bojkovice | Výroba výbušnin | 50 - 99 |
*