Rozloha | 259 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 23 761 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 92 (133) |
Počet obcí | 20 |
Města | Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
TVD-Technická výroba, a.s. | Rokytnice | Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie | 250 - 499 |
CEBES a.s. | Brumov-Bylnice | Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů | 100 - 199 |
Conec s.r.o. | Loučka | Výroba elektroinstalačních zařízení | 100 - 199 |
Polfin Ploština, s.r.o. | Loučka | Výroba plastových obalů | 100 - 199 |
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace | Loučka | Sociální péče v domovech pro seniory | 50 - 99 |
Důbrava chemické výrobní družstvo | Valašské Klobouky | Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků | 50 - 99 |
JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Štítná nad Vláří-Popov | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | Štítná nad Vláří-Popov | Truhlářské práce | 50 - 99 |
LP Plast, společnost s ručením omezeným | Valašské Klobouky | Výroba plastových obalů | 50 - 99 |
Město Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
SKADAN - KOVO s.r.o. | Brumov-Bylnice | Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu | 50 - 99 |
SKADAN, s.r.o. | Brumov-Bylnice | Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu | 50 - 99 |
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
TRYON, s.r.o. | Brumov-Bylnice | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. | 50 - 99 |
Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín | Brumov-Bylnice | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*