Rozloha | 282 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 32 618 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 116 (133) |
Počet obcí | 40 |
Města | Choceň, Vysoké Mýto |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
Iveco Czech Republic, a. s. | Vysoké Mýto | Výroba motorových vozidel a jejich motorů | 1500 - 1999 |
Autoneum CZ s.r.o. | Choceň | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 500 - 999 |
Brück AM spol. s r. o. | Zámrsk | Obrábění | 250 - 499 |
NOPEK, a.s. | Vysoké Mýto | Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých | 250 - 499 |
Trailer a.s. | Choceň | Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů | 250 - 499 |
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší | Zálší | Smíšené hospodářství | 250 - 499 |
Choceňská mlékárna s.r.o. | Choceň | Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů | 200 - 249 |
Mikroelektronika spol. s r.o. | Vysoké Mýto | Výroba ostatních elektrických zařízení | 200 - 249 |
OSEVA UNI, a.s. | Choceň | Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy | 200 - 249 |
ČKD CHLAZENÍ, s.r.o. | Choceň | Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení | 100 - 199 |
ELBAS, s.r.o. | Choceň | Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla | 100 - 199 |
FIL - GROUP, akciová společnost v likvidaci | Choceň | Úprava a spřádání textilních vláken a příze | 100 - 199 |
Martin Transport s.r.o. | Choceň | Silniční nákladní doprava | 100 - 199 |
Město Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Státní oblastní archiv v Zámrsku | Zámrsk | Činnosti knihoven a archivů | 100 - 199 |
Technické služby Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 100 - 199 |
TOMIL s.r.o. | Vysoké Mýto | Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků | 100 - 199 |
Vysokomýtská nemocnice | Vysoké Mýto | Ústavní zdravotní péče | 100 - 199 |
AG Skořenice, akciová společnost | Běstovice | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
B O R , s.r.o. | Choceň | Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy | 50 - 99 |
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | Vysoké Mýto | Výstavba silnic a dálnic | 50 - 99 |
ECOS Choceň s.r.o. | Choceň | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 50 - 99 |
ECOTEX s.r.o. | Vysoké Mýto | Výroba ostatních technických a průmyslových textilií | 50 - 99 |
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 | Vysoké Mýto | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
IRON - ART, s.r.o. | Vraclav | Výroba ostatního nábytku | 50 - 99 |
Ledax Vysoké Mýto o.p.s. | Vysoké Mýto | Ambulantní nebo terénní sociální služby | 50 - 99 |
LTC Vysoké Mýto, akciová společnost | Vysoké Mýto | Balicí činnosti | 50 - 99 |
Město Choceň | Choceň | Všeobecné činnosti veřejné správy | 50 - 99 |
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň | Choceň | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o. | Choceň | Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení | 50 - 99 |
SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. | Vysoké Mýto | Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých | 50 - 99 |
STARMON s.r.o. | Choceň | Elektrické instalace | 50 - 99 |
STROJÍRNY CHOCEŇ, s.r.o. | Choceň | Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku | 50 - 99 |
Technické služby Choceň | Choceň | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 50 - 99 |
TORO VM a.s. | Vysoké Mýto | Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího | 50 - 99 |
VYRA CASKET s.r.o. | Choceň | Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku | 50 - 99 |
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
Základní škola Sv. Čecha, Choceň | Choceň | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického | Vysoké Mýto | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova | Vysoké Mýto | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Zařízení sociální péče Choceň | Choceň | Sociální péče v domovech pro seniory | 50 - 99 |
Zemědělské družstvo Mostek | Mostek | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ZEPO, akciová společnost Leština ( a.s.) | Leština | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
ZEVAS Vraclav a.s. | Vraclav | Smíšené hospodářství | 50 - 99 |
*