Rozloha | 547 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 51 658 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 94 (133) |
Počet obcí | 42 |
Města | Ivanovice na Hané, Rousínov, Vyškov |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
European Data Project s.r.o. | Komořany | Výroba her a hraček | 1000 - 1499 |
Fritzmeier s.r.o. | Vyškov | Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví | 500 - 999 |
Lear Corporation Czech Republic s.r.o. | Vyškov | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 500 - 999 |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | Vyškov | Ústavní zdravotní péče | 500 - 999 |
STAEG, spol. s r.o. | Vyškov | Výstavba bytových a nebytových budov | 500 - 999 |
American game s.r.o. | Komořany | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří | 250 - 499 |
Bioveta, a.s. | Ivanovice na Hané | Výroba farmaceutických přípravků | 250 - 499 |
BKR ČR, s.r.o. | Vyškov | Výroba plastových výrobků pro stavebnictví | 250 - 499 |
fischer Vyškov spol. s r.o. | Vyškov | Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity | 250 - 499 |
HESTEGO a.s. | Vyškov | Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. | 250 - 499 |
CHRIŠTOF, spol. s r.o. | Vyškov | Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n. | 250 - 499 |
JAF HOLZ spol. s r.o. | Vyškov | Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením | 250 - 499 |
Paradise Casino Admiral,a.s. | Komořany | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří | 250 - 499 |
fischer automotive systems s.r.o. | Vyškov | Výroba ostatních plastových výrobků | 200 - 249 |
MAGNUM Parket, a.s. | Vyškov | Výroba sestavených parketových podlah | 200 - 249 |
Město Vyškov | Vyškov | Všeobecné činnosti veřejné správy | 200 - 249 |
ROSTĚNICE,a.s. | Rostěnice-Zvonovice | Smíšené hospodářství | 200 - 249 |
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. | Vyškov | Výroba zámků a kování | 200 - 249 |
Skřivánek s.r.o. | Vyškov | Překladatelské a tlumočnické činnosti | 200 - 249 |
VYDOS BUS a.s. | Vyškov | Městská a příměstská pozemní osobní doprava | 200 - 249 |
ANTREG,a.s. | Vyškov | Výroba zemědělských a lesnických strojů | 100 - 199 |
Böttcher ČR , k.s. | Vyškov | Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. | 100 - 199 |
EUROPEAN DATA OPERATING s.r.o. | Komořany | Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | 100 - 199 |
RAŠNEROVA PEKÁRNA s.r.o. | Vyškov | Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých | 100 - 199 |
RESPONO, a.s. | Vyškov | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | 100 - 199 |
Rompa CZ s. r. o. | Vyškov | Výroba ostatních plastových výrobků | 100 - 199 |
Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace | Vyškov | Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním | 100 - 199 |
SPECTRUM, spol. s r. o. | Vyškov | Elektrické instalace | 100 - 199 |
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. | Vyškov | Shromažďování, úprava a rozvod vody | 100 - 199 |
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích | Švábenice | Smíšené hospodářství | 100 - 199 |
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. | Komořany | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří | 50 - 99 |
AGEN-CE, s.r.o. | Vyškov | Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů | 50 - 99 |
AGROS Vyškov-Dědice a.s. | Vyškov | Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen | 50 - 99 |
ARIA-CARDS s.r.o. | Vyškov | Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky | 50 - 99 |
Best - Business,a.s. | Vyškov | Výroba brusiv | 50 - 99 |
CASINO BOHEMIA a.s. | Komořany | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří | 50 - 99 |
D - Klima s.r.o. | Pustiměř | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. | 50 - 99 |
Dinarin, SE | Rousínov | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 50 - 99 |
Domov Hvězda, příspěvková organizace | Hvězdlice | Sociální péče v domovech pro seniory | 50 - 99 |
EVOL a.s. | Komořany | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří | 50 - 99 |
Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 | Vyškov | Střední všeobecné vzdělávání | 50 - 99 |
Habrovanský zámek, příspěvková organizace | Rousínov | Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním | 50 - 99 |
LED-JAPA CZ, s.r.o. | Vyškov | Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu | 50 - 99 |
MIMOSKA CZ s.r.o. | Vyškov | Výroba ostatních svrchních oděvů | 50 - 99 |
NELI, a.s. | Vyškov | Výroba koření a aromatických výtažků | 50 - 99 |
Okresní soud ve Vyškově | Vyškov | Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví | 50 - 99 |
QUANTUM, a.s. | Vyškov | Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky | 50 - 99 |
Strojírny Bohdalice, a.s. | Bohdalice-Pavlovice | Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku | 50 - 99 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 | Vyškov | Střední odborné vzdělávání na učilištích | 50 - 99 |
Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov, náměstí Svobody 50 | Vyškov | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
TRASKO, a.s. | Vyškov | Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace | 50 - 99 |
voestalpine PROFILFORM s.r.o. | Vyškov | Tváření ocelových profilů za studena | 50 - 99 |
Vyškovské služby, s.r.o. | Vyškov | Ostatní úklidové činnosti | 50 - 99 |
Základní škola Rousínov, okres Vyškov | Rousínov | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace | Vyškov | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace | Vyškov | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
*