Rozloha | 307 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 27 339 |
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) | 89 (133) |
Počet obcí | 18 |
Města | ***** |
Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):
Obchodní jméno | Sídlo | Převažující činnost | Kategorie podle počtu zaměstnanců |
---|---|---|---|
KOITO CZECH s.r.o. | Žatec | Výroba elektrických osvětlovacích zařízení | 500 - 999 |
Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o. | Staňkovice | Výroba spotřební elektroniky | 500 - 999 |
Nemocnice Žatec,obecně prospěšná společnost | Žatec | Ústavní zdravotní péče | 250 - 499 |
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec | Žatec | Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. | 200 - 249 |
Chmelařský institut s.r.o. | Žatec | Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin | 100 - 199 |
Město Žatec | Žatec | Všeobecné činnosti veřejné správy | 100 - 199 |
Žatecké lahůdky s.r.o. | Žatec | Výroba hotových pokrmů | 100 - 199 |
ANIMO Žatec, a.s. | Lišany | Chov prasat | 50 - 99 |
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace | Žatec | Ostatní pobytové služby sociální péče | 50 - 99 |
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci | Žatec | Sociální péče v domovech pro seniory | 50 - 99 |
MINORET - chráněná dílna s.r.o. | Žatec | Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. | 50 - 99 |
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace | Žatec | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | 50 - 99 |
POLICE PRIVATE - I.B.A., s.r.o. | Žatec | Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | 50 - 99 |
PREFA ŽATEC s.r.o. | Žatec | Výroba betonových výrobků pro stavební účely | 50 - 99 |
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny | Žatec | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Základní škola, Komenského alej 749, Žatec | Žatec | Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol | 50 - 99 |
Žatecký pivovar, spol. s r.o. | Žatec | Výroba piva | 50 - 99 |
*