Dostupné na HOME > Územní plánování a stavební řád > Evidence územně plánovací činnosti > ROČENKA 2017
Garant za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Vladimír Voldřich, odbor územního plánování
Garant za Ústav územního rozvoje: Ing. Michal Artim
Autorský kolektiv: Ing. Michal Artim, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Daniel Rychlý
Brno, srpen 2018
Kraj | tabulka | kartogram |
---|---|---|
Středočeský a Hl. m. Praha |
tabulka (Stredocesky_tabulka_20171231.pdf, 2 263 kB) tabulka (Praha_tabulka_20171231.pdf, 287 kB) |
kartogram (Stredocesky_20171231.tiff, 644 kB) kartogram (Praha_20171231.tiff, 76 kB) |
Liberecký | tabulka (Liberecky_tabulka_20171231.pdf, 648 kB) | kartogram (Liberecky_20171231.tiff, 318 kB) |
Ústecký | tabulka (Ustecky_tabulka_20171231.pdf, 965 kB) | kartogram (Ustecky_201761231.tiff, 341 kB) |
Karlovarský | tabulka (Karlovarsky_tabulka_20171231.pdf, 563 kB) | kartogram (Karlovarsky_20171231.tiff, 309 kB) |
Plzeňský | tabulka (Plzensky_tabulka_20171231.pdf, 1 172 kB) | kartogram (Plzensky_20171231.tiff, 338 kB) |
Jihočeský | tabulka (Jihocesky_tabulka_20171231.pdf, 1 398 kB) | kartogram (Jihocesky_20171231.tiff, 471 kB) |
Vysočina | tabulka (Vysocina_tabulka_20171231.pdf, 1 490 kB) | kartogram (Vysocina_20171231.tiff, 445 kB) |
Královéhradecký | tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20171231.pdf, 1 153 kB) | kartogram (Kralovehradecky_20171231.tiff, 401 kB) |
Pardubický | tabulka (Pardubicky_tabulka_201761231.pdf, 1 086 kB) | kartogram (Pardubicky_20171231.tiff, 441 kB) |
Jihomoravský | tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20171231.pdf, 1 496 kB) | kartogram (Jihomoravsky_20171231.tiff, 425 kB) |
Olomoucký | tabulka (Olomoucky_tabulka_20171231.pdf, 1 090 kB) | kartogram (Olomoucky_20171231.tiff, 265 kB) |
Zlínský | tabulka (Zlinsky_tabulka_20171231.pdf, 816 kB) | kartogram (Zlinsky_20171231.tiff, 308 kB) |
Moravskoslezský | tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20171231.pdf, 871 kB) | kartogram (Moravskoslezsky_20171231.tiff, 287 kB) |
Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20171231.jpg, 428 kB) |
Platné územní plány obcí pořízené dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-obce-UP_20171231.jpg, 459 kB) |
Rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (rozpracovana-obce-UP_20171231.jpg, 487 kB) |
Platné a rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-rozpracovana-obce-UP_20171231.jpg, 457 kB |
ČR |
---|
Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20171231.pdf, 627 kB) |
Platné zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_platne_20171231.jpg, 291 kB) |
Rozpracované zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_rozpracovane_20171231.jpg, 196 kB) |