Dostupné na HOME – Územní plánování a stavební řád – Evidence územně plánovací činnosti – ROČENKA 2020
Garant za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Vladimír Voldřich, odbor územního plánování
Garant za Ústav územního rozvoje: Ing. Petr Zelinka
Autorský kolektiv: Ing. Michal Artim, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Daniel Rychlý, Ing. Petr Zelinka
Brno, srpen 2021
Kraj | tabulka | kartogram |
---|---|---|
Středočeský a Hl. m. Praha |
tabulka (Stredocesky_tabulka_20201231.pdf, 2 507 kB) tabulka (Praha_tabulka_20201231.pdf, 545 kB) |
kartogram (Stredocesky_20201231.tiff, 630 kB) kartogram (Praha_20201231.tiff, 76 kB) |
Liberecký | tabulka (Liberecky_tabulka_20201231.pdf, 899 kB) | kartogram (Liberecky_20201231.tiff, 311 kB) |
Ústecký | tabulka (Ustecky_tabulka_20201231.pdf, 1 222 kB) | kartogram (Ustecky_20201231.tiff, 336 kB) |
Karlovarský | tabulka (Karlovarsky_tabulka_20201231.pdf, 806 kB) | kartogram (Karlovarsky_20201231.tiff, 299 kB) |
Plzeňský | tabulka (Plzensky_tabulka_20201231.pdf, 1 397 kB) | kartogram (Plzensky_20201231.tiff, 324 kB) |
Jihočeský | tabulka (Jihocesky_tabulka_20201231.pdf, 1 633 kB) | kartogram (Jihocesky_20201231.tiff, 457 kB) |
Vysočina | tabulka (Vysocina_tabulka_20201231.pdf, 1 734 kB) | kartogram (Vysocina_20201231.tiff, 431 kB) |
Královéhradecký | tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20201231.pdf, 1 371 kB) | kartogram (Kralovehradecky_202012311.tiff, 389 kB) |
Pardubický | tabulka (Pardubicky_tabulka_20201231.pdf, 1 299 kB) | kartogram (Pardubicky_20201231.tiff, 417 kB) |
Jihomoravský | tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20201231.pdf, 1 714 kB) | kartogram (Jihomoravsky_20201231.tiff, 406 kB) |
Olomoucký | tabulka (Olomoucky_tabulka_20201231.pdf, 1 288 kB) | kartogram (Olomoucky_20201231.tiff, 254 kB) |
Zlínský | tabulka (Zlinsky_tabulka_20201231.pdf, 1 068 kB) | kartogram (Zlinsky_20201231.tiff, 301 kB) |
Moravskoslezský | tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20201231.pdf, 1 093 kB) | kartogram (Moravskoslezsky_20201231.tiff, 273 kB) |
Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20201231.jpg, 425 kB) |
Platné územní plány obcí pořízené dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-obce-UP_20201231.jpg, 447 kB) |
Rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (rozpracovana-obce-UP_20201231.jpg, 484 kB) |
Platné a rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-rozpracovana-obce-UP_20201231.jpg, 446 kB |
ČR |
---|
Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20201231.pdf, 903 kB) |
Platné zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_platne_20201231.jpg, 311 kB) |
Rozpracované zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_rozpracovane_20201231.jpg, 200 kB) |